| Y&T N°17 | Canton - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°18 | Canton - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°19 | Canton - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°20 | Canton - Type Groupe | 5c., vert-jaune | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°21 | Canton - Type Groupe | 10c., rouge | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°22 | Canton - Type Groupe | 15c., gris | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°23 | Canton - Type Groupe | 20c., brique sur vert | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°24 | Canton - Type Groupe | 25c., noir sur rose | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°25 | Canton - Type Groupe | 25c., bleu | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°26 | Canton - Type Groupe | 30c., brun | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°27 | Canton - Type Groupe | 40c., rouge-orange | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°28 | Canton - Type Groupe | 50c., rose | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°29 | Canton - Type Groupe | 50c., bistre sur azuré | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°30 | Canton - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°31 | Canton - Type Groupe | 1f., olive | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°32 | Canton - Type Groupe | 5f., lilas | T.-Poste d'Indochine 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°34 | Chine - Type Mouchon | 5c., sur 15c. vermillon | T.-Poste de 1902-06 avec surcharge de Shanghai | |
| Y&T N°TA6B | Chine - Type Sage | 5c., vert-jaune | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA6Ba | Chine - Type Sage | 5c., vert-jaune (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA7 | Chine - Type Sage | 10c., noir sur lilas | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA7a | Chine - Type Sage | 10c., noir sur lilas (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA8 | Chine - Type Sage | 15c., bleu | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA8a | Chine - Type Sage | 15c., bleu (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA9 | Chine - Type Sage | 30c., brun | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA9a | Chine - Type Sage | 30c., brun (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA10 | Chine - Type Blanc | 5c., vert | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA10a | Chine - Type Blanc | 5c., vert (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA11 | Chine - Type Mouchon | 10c., rose | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA11a | Chine - Type Mouchon | 10c., rose (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA12 | Chine - Type Mouchon | 15c., vermillon | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA12a | Chine - Type Mouchon | 15c., vermillon (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA13 | Chine - Type Sage | 5c., vert-jaune | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA13a | Chine - Type Sage | 5c., vert-jaune (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA14 | Chine - Type Sage | 10c., noir sur lilas | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA14a | Chine - Type Sage | 10c., noir sur lilas (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA15 | Chine - Type Sage | 15c., bleu | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA15a | Chine - Type Sage | 15c., bleu (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA16 | Chine - Type Sage | 30c., brun | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA16a | Chine - Type Sage | 30c., brun (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA17 | Chine - Type Blanc | 5c., vert | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA17a | Chine - Type Blanc | 5c., vert (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA18 | Chine - Type Mouchon | 10c., rose | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA18a | Chine - Type Mouchon | 10c., rose (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA19 | Chine - Type Mouchon | 15c., vermillon | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA19a | Chine - Type Mouchon | 15c., vermillon (surcharge violette) | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°TA19A | Chine - Type Mouchon | 30c., violet | Timbre Taxe T.-Poste de 1894-1902 surchargé | |
| Y&T N°53 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 1c., brun-lilas | Centre noir | |
| Y&T N°54 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 2c., brun-jaune | Centre noir | |
| Y&T N°54a | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 2c., brun-jaune (centre renversé). | Centre noir | |
| Y&T N°55 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 4c., carmin | Centre noir | |
| Y&T N°56 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 5c., vert-bleu | Centre noir | |
| Y&T N°57 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 10c., carmin | Centre noir | |
| Y&T N°58 | Côte des Somalis - Mosquée de Tadjourah | 15c., brun-jaune | Centre noir | |
| Y&T N°59 | Côte des Somalis - Méhariste | 20c., violet | Centre noir | |
| Y&T N°60 | Côte des Somalis - Méhariste | 25c., bleu | Centre noir | |
| Y&T N°61 | Côte des Somalis - Méhariste | 40c., orange | Centre noir | |
| Y&T N°62 | Côte des Somalis - Méhariste | 50c., vert | Centre noir | |
| Y&T N°63 | Côte des Somalis - Méhariste | 75c., bistre | Centre noir | |
| Y&T N°63a | Côte des Somalis - Méhariste | 75c., orange | Centre noir | |
| Y&T N°64 | Côte des Somalis - Guerriers | 1f., rouge-orange | Centre noir | |
| Y&T N°65 | Côte des Somalis - Guerriers | 2f., vert | Centre noir | |
| Y&T N°66 | Côte des Somalis - Guerriers | 5f., rouge-orange | Centre noir | |
| Y&T N°66a | Côte des Somalis - Guerriers | 5f., jaune-orange | Centre noir | |
| Y&T N°16 | Crête - Type Mouchon | 1pi., sur 25c. bleu | T.-Poste de 1902-03 avec nouvelle valeur en piastres en surcharge. | |
| Y&T N°17 | Crête - Type Merson | 2pi., sur 50c. brun et gris | T.-Poste de 1902-03 avec nouvelle valeur en piastres en surcharge. | |
| Y&T N°18 | Crête - Type Merson | 4pi., sur 1f. lie de vin et olive | T.-Poste de 1902-03 avec nouvelle valeur en piastres en surcharge. | |
| Y&T N°19 | Crête - Type Merson | 8pi., sur 2f. violet et jaune | T.-Poste de 1902-03 avec nouvelle valeur en piastres en surcharge. | |
| Y&T N°20 | Crête - Type Merson | 20pi., sur 5f. bleu et chamois | T.-Poste de 1902-03 avec nouvelle valeur en piastres en surcharge. | |
| Y&T N°45 | Guadeloupe - Type Groupe | 5c., sur 30c. brun | T.-Poste de 1892 surchargé G & D | |
| Y&T N°46 | Guadeloupe - Type Groupe | 10c., sur 40c. rouge-orange | T.-Poste de 1892 surchargé G & D | |
| Y&T N°47a | Guadeloupe - Type Groupe | 15c., sur 50c. rose | T.-Poste de 1892 surchargé G & D | |
| Y&T N°48 | Guadeloupe - Type Groupe | 40c., sur 1f. olive | T.-Poste de 1892 surchargé G & D | |
| Y&T N°49c | Guadeloupe - Type Groupe | 1f., sur 75c. violet sur jaune | T.-Poste de 1892 surchargé G & D | |
| Y&T N°TA13 | Guadeloupe - Type Duval | 30c., sur 60 c. brun sur chamois | T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°TA13a | Guadeloupe - Type Duval | 30c., sur 60 c. brun sur chamois | T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°TA14 | Guadeloupe - Type Duval | 30c., sur 1 f. rose sur paille | T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°TA14a | Guadeloupe - Type Duval | 30c., sur 1f. rose sur paille | T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°16 | Hoi-Hao - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°17 | Hoi-Hao - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°18 | Hoi-Hao - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°19 | Hoi-Hao - Type Groupe | 5c., vert-jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°20 | Hoi-Hao - Type Groupe | 10c., rouge | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°21 | Hoi-Hao - Type Groupe | 15c., gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°22 | Hoi-Hao - Type Groupe | 20c., brique sur vert | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°23 | Hoi-Hao - Type Groupe | 25c., noir sur rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°24 | Hoi-Hao - Type Groupe | 25c., bleu | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°25 | Hoi-Hao - Type Groupe | 30c., brun | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°26 | Hoi-Hao - Type Groupe | 40c., rouge-orange | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°27 | Hoi-Hao - Type Groupe | 50c., rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°28 | Hoi-Hao - Type Groupe | 50c., bistre sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°29 | Hoi-Hao - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°30 | Hoi-Hao - Type Groupe | 1f., olive | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°31 | Hoi-Hao - Type Groupe | 5f., lilas | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé en noir | |
| Y&T N°20 | Inde - Type Groupe | 5c., sur 25c. noir sur rose | T.-Poste de 1892 surchargé | |
| Y&T N°21 | Inde - Type Groupe | 10c., sur 25c. noir sur rose | T.-Poste de 1892 surchargé | |
| Y&T N°22 | Inde - Type Groupe | 15c., sur 25c. noir sur rose | T.-Poste de 1892 surchargé | |
| Y&T N°23 | Inde - Type Groupe | 40c., sur 50c. rose | T.-Poste de 1892 surchargé | |
| Y&T N°24 | Inde - T. Fiscal coupé | 5c., bleu | T. Fiscal coupé et surchargé "Postes" | |
| Y&T N°24a | Inde - T. Fiscal coupé | 5c., bleu (E large) | T. Fiscal coupé et surchargé "Postes" | |
| Y&T N°18 | Maroc - Type Duval | 5c., sur 5c. bleu | T.-Taxe de France de 1896 surchargé "P. P." (Port Payé) | |
| Y&T N°19 | Maroc - Type Duval | 10c., sur 10c. brun | T.-Taxe de France de 1896 surchargé "P. P." (Port Payé) | |
| Y&T N°63 | Madagascar - Ravenala | 1c., violet-gris | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°63a | Madagascar - Ravenala | 1c., violet-gris sur azuré | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°64 | Madagascar - Ravenala | 2c., gris-brun | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°65 | Madagascar - Ravenala | 4c., brun | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°66 | Madagascar - Ravenala | 5c., vert | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°67 | Madagascar - Ravenala | 10c., rouge | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°68 | Madagascar - Ravenala | 15c., rose | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°69 | Madagascar - Ravenala | 20c., orange | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°70 | Madagascar - Ravenala | 25c., bleu | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°71 | Madagascar - Ravenala | 30c., vermillon | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°72 | Madagascar - Ravenala | 40c., gris-violet | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°73 | Madagascar - Ravenala | 50c., brun-orange | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°74 | Madagascar - Ravenala | 75c., jaune-orange | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°75 | Madagascar - Ravenala | 1f., vert | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°76 | Madagascar - Ravenala | 2f., ardoise | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°77 | Madagascar - Ravenala | 5f., noir | Zébu et l' "arbre du voyageur" | |
| Y&T N°60 | Martinique - Type Duval | 5f., sur 60c. brun | T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°1 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°2 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°3 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°4 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 5c., vert-jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°5 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 10c., rouge | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°6 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 15c., gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°7 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 20c., brique sur vert | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°8 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 25c., bleu | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°9 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 25c., noir sur rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°10 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 30c., brun | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°11 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 40c., rouge-orange | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°12 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 50c., rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°13 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 50c., bistre sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°14 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°15 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 1f., olive | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°16 | Mong-Tzeu - Type Groupe | 5f., lilas | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°67 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°68 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°69 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°70 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 5c., vert | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°71 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 5c., vert-jaune | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°72 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 10c., noir sur lilas | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°72A | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 10c., noir sur lilas (surch. dorée) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°73 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 15c., gris | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°74 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 20c., brique sur vert | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°75 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 25c., noir sur rose | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°76 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 30c., brun | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°77 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 40c., rouge-orange | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°78 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 50c., rose | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°79 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°79a | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 75c., violet sur jaune (Surcharge noire et rouge) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°80 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 1f., olive | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°80a | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 1f., olive (Surcharge noire) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°80b | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 1f., olive (Surcharge rouge et bleue) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°81 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 1c., sur 2c. lilas-brun sur paille | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°82 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 2c., sur 4c. lilas-brun sur gris | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°83 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 4c., sur 5c. vert (4 -type I) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°83a | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 4c., sur 5c. vert (4 -type II) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé
L'image présente une paire N°83 (en haut), et N°83a (en bas) | |
| Y&T N°83b | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 4c., sur 5c. vert (4 -type III) | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°84 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 4c., sur 5c. vert-jaune | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°85 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 10c., sur 15c. gris | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°86 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 15c., sur 20c. brique sur vert | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°87 | Nouvelle Calédonie - Type Groupe | 20c., sur 25c. noir sur rose | Cinquantenaire de la présence française. T.-P de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°TA8 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 5c., bleu | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA9 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 10c., brun | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA10 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 15c., vert-jaune | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA11 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 30c., carmin | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA12 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 50c., lilas | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA13 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 60c., brun sur chamois | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA14 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 1f., rose sur paille | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°TA15 | Nouvelle Calédonie - Type Duval | 2f., marron | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1884-93 surchargé | |
| Y&T N°1 | Pakhoi - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°2 | Pakhoi - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°3 | Pakhoi - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°4 | Pakhoi - Type Groupe | 5c., vert-jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°5 | Pakhoi - Type Groupe | 10c., rouge | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°6 | Pakhoi - Type Groupe | 15c., gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°7 | Pakhoi - Type Groupe | 20c., brique sur vert | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°8 | Pakhoi - Type Groupe | 25c., noir sur rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°9 | Pakhoi - Type Groupe | 25c., bleu | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°10 | Pakhoi - Type Groupe | 30c., brun | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°11 | Pakhoi - Type Groupe | 40c., rouge-orange | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°12 | Pakhoi - Type Groupe | 50c., rose | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°13 | Pakhoi - Type Groupe | 50c., bistre sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°14 | Pakhoi - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°15 | Pakhoi - Type Groupe | 1f., olive | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°16 | Pakhoi - Type Groupe | 5f., lilas | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°26 | Sénégal - Type Groupe | 5c., sur 40c. rouge-orange | T.-Poste de 1892-93 surchargé | |
| Y&T N°27 | Sénégal - Type Groupe | 10c., sur 50c. rose | T.-Poste de 1892-93 surchargé | |
| Y&T N°28 | Sénégal - Type Groupe | 10c., sur 75c. violet sur jaune-orange | T.-Poste de 1892-93 surchargé | |
| Y&T N°29 | Sénégal - Type Groupe | 10c., sur 1f. vert-olive | T.-Poste de 1892-93 surchargé | |
| Y&T N°TA1 | Sénégal - Type Duval | 10c., sur 50c. lilas | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°TA2 | Sénégal - Type Duval | 10c., sur 60c. brun sur chamois | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°TA3 | Sénégal - Type Duval | 10c., sur 1f. rose sur paille | Timbre Taxe T.-Taxe des Colonies de 1893 surchargé | |
| Y&T N°1 | Sénégambie - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | Papier teinté | |
| Y&T N°2 | Sénégambie - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | Papier teinté | |
| Y&T N°3 | Sénégambie - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | Papier teinté | |
| Y&T N°4 | Sénégambie - Type Groupe | 5c., vert-jaune | Papier teinté | |
| Y&T N°5 | Sénégambie - Type Groupe | 10c., rouge | Papier teinté | |
| Y&T N°6 | Sénégambie - Type Groupe | 15c., gris | Papier teinté | |
| Y&T N°7 | Sénégambie - Type Groupe | 20c., brique sur vert | Papier teinté | |
| Y&T N°8 | Sénégambie - Type Groupe | 25c., bleu | Papier teinté | |
| Y&T N°9 | Sénégambie - Type Groupe | 30c., brun | Papier teinté | |
| Y&T N°10 | Sénégambie - Type Groupe | 40c., rouge-orange | Papier teinté | |
| Y&T N°11 | Sénégambie - Type Groupe | 50c., bistre sur azuré | Papier teinté | |
| Y&T N°12 | Sénégambie - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | Papier teinté | |
| Y&T N°13 | Sénégambie - Type Groupe | 1f., olive | Papier teinté | |
| Y&T N°31 | Tahiti - Type Groupe | 10c., sur 25c. noir sur rose | T.-Poste d'Océanie de 1892 surchargé
Chiffre 1 : empattement supérieur très long. | |
| Y&T N°32 | Tahiti - Type Groupe | 10c., sur 40c. rouge-orange | T.-Poste d'Océanie de 1892 surchargé
Chiffre 1 : empattement supérieur très long. | |
| Y&T N°33 | Tahiti - Type Groupe | 10c., sur 15c. bleu | T.-Poste d'Océanie de 1892 surchargé
Chiffre 1 : empattement supérieur très long. | |
| Y&T N°18 | Tchongking - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°19 | Tchongking - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°20 | Tchongking - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°21 | Tchongking - Type Groupe | 5c., vert-jaune | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°22 | Tchongking - Type Groupe | 10c., rouge | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°23 | Tchongking - Type Groupe | 15c., gris | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°24 | Tchongking - Type Groupe | 20c., brique sur vert | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°25 | Tchongking - Type Groupe | 25c., noir sur rose | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°26 | Tchongking - Type Groupe | 30c., brun | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°27 | Tchongking - Type Groupe | 40c., rouge-orange | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°28 | Tchongking - Type Groupe | 50c., rose | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°29 | Tchongking - Type Groupe | 75c., violet sur jaune | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°30 | Tchongking - Type Groupe | 1f., olive | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°31 | Tchongking - Type Groupe | 5f., lilas | T.-Poste de Chine française de 1902-04 surchargé | |
| Y&T N°32 | Tchongking - Type Groupe | 1c., noir sur azuré | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°33 | Tchongking - Type Groupe | 2c., lilas-brun sur paille | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
| Y&T N°34 | Tchongking - Type Groupe | 4c., lilas-brun sur gris | T.-Poste d'Indochine de 1892-1900 surchargé | |
