| Y&T N°88 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 2c., sépia et mauve | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°89 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 4c., noir et jaune | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°90 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 5c., bleu-noir et azur | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°91 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 10c., bleu-noir et rose | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°92 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 15c., sépia et bleu clair | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°93 | Côte-d Ivoire - Guerrier | 20c., sépia et vert-jaune | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°94 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 25c., sépia et jaune | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°95 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 30c., vert et vert clair | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°96 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 45c., sépia et bleu clair | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°97 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 65c., bleu-noir et bleu clair | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°98 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 75c., brun-noir et mauve | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°99 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 90c., rouge-brique et rose-lilas | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°100 | Côte-d Ivoire - Cavalier | 1f., sépia et vert-jaune | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°101 | Côte-d Ivoire - Cavalier | 1f.50, bleu et gris | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°102 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 1f.25, sur 40c. brun-noir et rose | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°103 | Côte-d Ivoire - Femme pilant | 1f.75, sur 50c. brun-noir et vert-jaune | T.-Poste de Haute-Volta de 1928 surchargé | | | Y&T N°113 | Congo - Viaduc de Mindouli | 1c., brun | | | | Y&T N°114 | Congo - Viaduc de Mindouli | 2c., bleu-vert | | | | Y&T N°115 | Congo - Viaduc de Mindouli | 4c., brun-olive | | | | Y&T N°116 | Congo - Viaduc de Mindouli | 5c., lilas | | | | Y&T N°117 | Congo - Viaduc de Mindouli | 10c., vert-bleu | | | | Y&T N°118 | Congo - Viaduc de Mindouli | 15c., violet-brun | | | | Y&T N°119 | Congo - Viaduc de Mindouli | 20c., rouge sur saumon | | | | Y&T N°120 | Congo - Viaduc de Mindouli | 25c., jaune-orange | | | | Y&T N°121 | Congo - Viaduc de Mindouli | 30c., vert | | | | Y&T N°122 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 40c., brun-rouge | | | | Y&T N°123 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 45c., noir sur vert | | | | Y&T N°124 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 50c., violet foncé | | | | Y&T N°125 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 65c., rouge sur vert | | | | Y&T N°126 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 75c., noir sur rose | | | | Y&T N°127 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 90c., rose-rouge | | | | Y&T N°128 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 1f., rouge | | | | Y&T N°128A | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 1f.25, vert-bleu | | | | Y&T N°129 | Congo - Institut Pasteur, à Brazzaville | 1f.50, bleu | | | | Y&T N°129A | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 1f.75, violet | | | | Y&T N°130 | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 2f., vert foncé | | | | Y&T N°131 | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 3f., noir sur rouge-orange | | | | Y&T N°132 | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 5f., vert-bleu | | | | Y&T N°133 | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 10f., brun-noir | | | | Y&T N°134 | Congo - Palais du gouverneur, à Brazzaville | 20f., sépia | | | | Y&T N°TA23 | Congo - Le Djoudj | 5c., vert-jaune | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA24 | Congo - Le Djoudj | 10c., bleu sur bleu | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA25 | Congo - Le Djoudj | 20c., rouge sur jaune | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA26 | Congo - Le Djoudj | 25c., brun-lilas | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA27 | Congo - Le Djoudj | 30c., rouge | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA28 | Congo - Le Djoudj | 45c., violet-brun | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA29 | Congo - Le Djoudj | 50c., gris-noir | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA30 | Congo - Le Djoudj | 60c., noir sur rouge-orange | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA31 | Congo - Le Djoudj | 1f., rose carminé | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA32 | Congo - Le Djoudj | 2f., jaune-orange | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA33 | Congo - Le Djoudj | 3f., bleu-vert | Timbre Taxe
| | | Y&T N°PA11 | Guyane - Vue de Cayenne | 50c., brun-jaune | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA12 | Guyane - Vue de Cayenne | 1f., vert | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA13 | Guyane - Vue de Cayenne | 1f.50, bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA14 | Guyane - Vue de Cayenne | 2f., orange | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA15 | Guyane - Vue de Cayenne | 3f., noir | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA16 | Guyane - Vue de Cayenne | 5f., violet | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA17 | Guyane - Vue de Cayenne | 10f., gris-olive | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA18 | Guyane - Vue de Cayenne | 20f., rouge | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA1 | Indochine - Monoplan | 1c., sépia | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA2 | Indochine - Monoplan | 2c., vert | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA3 | Indochine - Monoplan | 5c., olive | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA4 | Indochine - Monoplan | 10c., brun-lilas | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA4A | Indochine - Monoplan | 11c., rose carminé | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA5 | Indochine - Monoplan | 15c., bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA6 | Indochine - Monoplan | 20c., vert-gris | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA7 | Indochine - Monoplan | 30c., brun-jaune | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA8 | Indochine - Monoplan | 36c., rose carminé | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA8A | Indochine - Monoplan | 37c., olive | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA9 | Indochine - Monoplan | 60c., violet foncé | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA10 | Indochine - Monoplan | 66c., brun-olive | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA10A | Indochine - Monoplan | 67c., bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA11 | Indochine - Monoplan | 1pi., noir | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA12 | Indochine - Monoplan | 2pi., jaune-orange | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA13 | Indochine - Monoplan | 5pi., violet | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA14 | Indochine - Monoplan | 10pi., rouge | Poste Aérienne | | | Y&T N°20 | Lattaquié - Hama | 0pi.10, violet-brun | T.-Poste de Syrie de 1932-35 surchargé | | | Y&T N°21 | Lattaquié - Alep | 0pi.20, rouge-brun | T.-Poste de Syrie de 1932-35 surchargé | | | Y&T N°22 | Lattaquié - Hama | 0pi.25, gris-violet | T.-Poste de Syrie de 1932-35 surchargé | | | Y&T N°128 | Maroc - Ancien palais du sultan, à Tanger | 1c., brun-noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°129 | Maroc - Ancien palais du sultan, à Tanger | 2c., lilas | Aspects du Maroc | | | Y&T N°130 | Maroc - Rade d'Agadir | 3c., brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°131 | Maroc - Rade d'Agadir | 5c., rouge-brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°132 | Maroc - Hôtel des Postes, à Casablanca | 10c., vert-bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°133 | Maroc - Hôtel des Postes, à Casablanca | 15c., noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°134 | Maroc - Hôtel des Postes, à Casablanca | 20c., brun-rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°135 | Maroc - Vue générale de Moulay-Idriss | 25c., bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°136 | Maroc - Vue générale de Moulay-Idriss | 30c., vert | Aspects du Maroc | | | Y&T N°137 | Maroc - Vue générale de Moulay-Idriss | 40c., brun-noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°138 | Maroc - Kasbah des Oudaïas, à Rabat | 45c., violet-brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°139 | Maroc - Kasbah des Oudaïas, à Rabat | 50c., vert-bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°140 | Maroc - Kasbah des Oudaïas, à Rabat | 65c., rouge-brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°141 | Maroc - Medersa el Aharine, à Fès | 75c., lilas | Aspects du Maroc | | | Y&T N°142 | Maroc - Medersa el Aharine, à Fès | 90c., rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°143 | Maroc - Medersa el Aharine, à Fès | 1f., brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°143A | Maroc - Medersa el Aharine, à Fès | 1f.25, noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°144 | Maroc - Kasbah de Si Madani et Glaoui, à Ouarzazat | 1f.50, outremer | Aspects du Maroc | | | Y&T N°144A | Maroc - Kasbah de Si Madani et Glaoui, à Ouarzazat | 1f.75, vert-bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°145 | Maroc - Kasbah de Si Madani et Glaoui, à Ouarzazat | 2f., brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°146 | Maroc - Kasbah de Si Madani et Glaoui, à Ouarzazat | 3f., rose carminé | Aspects du Maroc | | | Y&T N°147 | Maroc - Tombeaux saadiens, à Marrakech | 5f., brun-rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°148 | Maroc - Tombeaux saadiens, à Marrakech | 10f., noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°149 | Maroc - Tombeaux saadiens, à Marrakech | 20f., ardoise | Aspects du Maroc | | | Y&T N°PA34 | Maroc - Rabat | 50c., bleu foncé | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA35 | Maroc - Rabat | 80c., brun-jaune | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA36 | Maroc - Rabat | 1f.50, rouge-brun | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA37 | Maroc - Casablanca | 2f.50, rose-lilas | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA38 | Maroc - Casablanca | 5f., violet | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA39 | Maroc - Casablanca | 10f., vert-bleu | Poste Aérienne
| | | Y&T N°133 | Martinique - Basse-Pointe | 1c., rouge sur rose | | | | Y&T N°134 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 2c., bleu-vert | | | | Y&T N°135 | Martinique - Basse-Pointe | 4c., gris-olive | | | | Y&T N°136 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 5c., lie de vin | | | | Y&T N°137 | Martinique - Basse-Pointe | 10c., noir sur rose | | | | Y&T N°138 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 15c., noir sur orange | | | | Y&T N°139 | Martinique - Martiniquaises | 20c., brun-rouge | | | | Y&T N°140 | Martinique - Basse-Pointe | 25c., lilas | | | | Y&T N°141 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 30c., vert-jaune | | | | Y&T N°141A | Martinique - Martiniquaises | 35c., vert | | | | Y&T N°142 | Martinique - Martiniquaises | 40c., brun foncé | | | | Y&T N°143 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 45c., brun | | | | Y&T N°144 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 50c., rouge | | | | Y&T N°144A | Martinique - Basse-Pointe | 55c., rouge-brun | | | | Y&T N°145 | Martinique - Martiniquaises | 65c., rouge sur vert | | | | Y&T N°146 | Martinique - Basse-Pointe | 75c., brun | | | | Y&T N°146A | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 80c., violet | | | | Y&T N°147 | Martinique - Basse-Pointe | 90c., rose | | | | Y&T N°148 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 1f., noir sur vert | | | | Y&T N°148A | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 1f., rose-rouge | | | | Y&T N°148B | Martinique - Martiniquaises | 1f.25, violet | | | | Y&T N°149 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 1f.50, bleu | | | | Y&T N°149A | Martinique - Martiniquaises | 1f.75, vert-olive | | | | Y&T N°149B | Martinique - Martiniquaises | 1f.75, bleu | | | | Y&T N°150 | Martinique - Basse-Pointe | 2f., bleu sur vert | | | | Y&T N°151 | Martinique - Martiniquaises | 3f., lilas | | | | Y&T N°152 | Martinique - Martiniquaises | 5f., rouge sur rose | | | | Y&T N°153 | Martinique - Basse-Pointe | 10f., bleu sur bleu | | | | Y&T N°154 | Martinique - Hôtel du gouverneur, à Fort-de-France | 20f., rouge sur jaune | | | | Y&T N°TA12 | Martinique - Fruits | 5c., bleu sur vert | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA13 | Martinique - Fruits | 10c., brun-rouge | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA14 | Martinique - Fruits | 20c., bleu | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA15 | Martinique - Fruits | 25c., rouge sur rose | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA16 | Martinique - Fruits | 30c., violet-brun | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA17 | Martinique - Fruits | 45c., rouge sur jaune | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA18 | Martinique - Fruits | 50c., brun | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA19 | Martinique - Fruits | 60c., vert | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA20 | Martinique - Fruits | 1f., noir sur orange | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA21 | Martinique - Fruits | 2f., lie de vin | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA22 | Martinique - Fruits | 3f., bleu sur bleu | Timbre Taxe | | | Y&T N°PA3 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 1c., brun carminé et bleu | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA4 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 2c., sépia et vert-jaune | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA5 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 4c., orange et bleu-vert | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA6 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 5c., bleu-vert et gris-olive | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA7 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 10c., violet et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA8 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 15c., bistre et bleu | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA9 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 20c., rouge-brun et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA10 | Nouvelle Calédonie - Baie de la pointe des Palétuviers | 25c., vert et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA11 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 30c., vert-gris et vert | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA12 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 35c., noir et lilas | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA13 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 40c., rouge et vert-olive | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA14 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 45c., bleu et rouge-orange | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA15 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 50c., lilas et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA16 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 70c., rose-lilas et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA17 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 75c., vert-bleu et gris-olive | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA18 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 85c., vert et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA19 | Nouvelle Calédonie - Case de chef indigène | 90c., rouge et rose | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA20 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 1f., olive et rose | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA21 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 1f.25, rouge-brun et vert | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA22 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 1f.50, bleu | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA23 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 1f.75, bleu et rouge-orange | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA24 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 2f., rouge-orange et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA25 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 3f., rose-lilas et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA26 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 5f., bleu foncé et sépia | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA27 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 10f., lilas et sépia sur rose | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°PA28 | Nouvelle Calédonie - Bougainville et Jean-François Galaup, comte de La Pérouse | 20f., rouge et sépia sur jaune | 1ère liaison aérienne France - Nelle-Calédonie. T.-Poste de 1928-38 | | | Y&T N°123 | Réunion - Rade de Saint-Denis | 50c., sur 45c. lilas-brun et rouge | T.-Poste de 1922-28 surchargé | | | Y&T N°123A | Réunion - Rade de Saint-Denis | 50c., sur 45c. violet et rouge-orange | T.-Poste de 1922-28 surchargé | | | Y&T N°124 | Réunion - Rade de Saint-Denis | 50c., sur 65c. violet et bleu-vert | T.-Poste de 1922-28 surchargé | | | Y&T N°125 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 1c., violet | | | | Y&T N°126 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 2c., brun-noir | | | | Y&T N°127 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 4c., vert | | | | Y&T N°128 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 5c., rouge-orange | | | | Y&T N°129 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 10c., outremer | | | | Y&T N°130 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 15c., noir | | | | Y&T N°131 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 20c., bleu | | | | Y&T N°132 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 25c., brun-rouge | | | | Y&T N°133 | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 30c., vert | | | | Y&T N°133A | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 35c., vert-jaune | | | | Y&T N°134 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 40c., outremer | | | | Y&T N°135 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 45c., lilas | | | | Y&T N°136 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 50c., rouge | | | | Y&T N°136A | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 55c., brun-orange | | | | Y&T N°137 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 65c., olive | | | | Y&T N°138 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 75c., sépia | | | | Y&T N°138A | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 80c., noir | | | | Y&T N°139 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 90c., rouge carminé | | | | Y&T N°140 | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 1f., vert | | | | Y&T N°140A | Réunion - Salazie, mare aux poules d'eau et piton d'Anchain | 1f., rouge carminé | | | | Y&T N°141 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 1f. 25, brun-jaune | | | | Y&T N°142 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 1f. 50, outremer | | | | Y&T N°143 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 1f. 75, olive | | | | Y&T N°143A | Réunion - "Le bras des Demoiselles", cascade de Salazie | 1f. 75, bleu foncé | | | | Y&T N°144 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 2f., orange | | | | Y&T N°145 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 3f., violet | | | | Y&T N°146 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 5f., lilas | | | | Y&T N°147 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 10f., bleu | | | | Y&T N°148 | Réunion - Musée Léon Dierx, à Saint-Denis | 20f., brun-rouge | | | | Y&T N°TA16 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 5c., lilas | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA17 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 10c., vert | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA18 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 15c., brun | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA19 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 20c., rouge | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA20 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 30c., olive | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA21 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 50c., outremer | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA22 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 60c., sépia | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA23 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 1f., violet | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA24 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 2f., bleu sur azuré | Timbre Taxe
| | | Y&T N°TA25 | Réunion - Armoiries de la Réunion | 3f., carmin | Timbre Taxe
| | | Y&T N°155 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 40c.+15c., sépia | | | | Y&T N°156 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 60c.+20c., rouge | | | | Y&T N°157 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 1f.+50c., violet | | | | Y&T N°158 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 1,50f.+75c., bleu | | | | Y&T N°159 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 2f.+1f., carmin | | | | Y&T N°160 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 3f.+2f., olive foncé | | | | Y&T N°161 | Sarre - Au profit des oeuvres populaires | 5f.+5f., brun-jaune | | | | Y&T N°162 | Sarre - Au profit des victimes de l'explosion de Neunkirchen | 60c.+60c., rouge | | | | Y&T N°163 | Sarre - Au profit des victimes de l'explosion de Neunkirchen | 3f.+3f., olive foncé | | | | Y&T N°164 | Sarre - Au profit des victimes de l'explosion de Neunkirchen | 5f.+5f., brun-jaune | | |
|
© 2008-2009 philatelie free - Timbres des Ex-colonies Françaises et territoires d'outre-mer.
Les images présentées sont la propriété du site Philatelie Free. Philatelie Free peut fournir sur demande
certaines images pour un usage à titre personnel et non commercial | | Tous les timbres des Ex-colonies Françaises et territoires d'outre-mer.
Outil de recherche par années, type, séries, mot-clés ou sujet.
Présentation par liste ou galerie. Chaque timbre possède une fiche avec descriptif et images.
Echange et forum de discussions sur les timbres des Ex-colonies Françaises, des DOM et TOM
et la philatélie en générale.
Les timbres-postes des Colonies Françaises : Les émissions générales avec les "Aigle Impérial", les Cérès,
les "Type Sage", les "Type Alphée Dubois", Les timbres d'Afars & Issas, Afrique Equatoriale Française,
Afrique Occidentale Française, Alaouites, Alexandrette, Alexandrie,
Algérie, Allemagne Occupation Française, Allemagne Bade, Allemagne Rhénanie, Allemagne Wurttemberg, Anjouan (Sultanat),
Annam & Tonkin, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canton, Castellorizo, Cavalle, Chine, Cilicie, Cochinchine, Comores (Archipel des),
Congo, Côte-d'Ivoire, Côte des Somalis, Crête, Dahomey, Dédéagh, Diego-Suarez, Fezzan, Gabon, Ghadames, Grand Liban,
Grande Comore, Guadeloupe, Guinée, Guyane, Haut-Sénégal, Haute-Volta, Hoi-Hao, Hongrie Arad, Inde, Indochine, Inini, Jérusalem,
Kouang-Tchéou, Laos, Lattaquié, Levant, Madagascar, Maroc, Martinique, Mauritanie, Mayotte, Memel, Mohéli, Mong-Tzeu,
Niger, Nossi-Bé, Nouvelle Calédonie, Mong-Tzeu, Obock, Océanie, Oubangui, Pakhoi, Polynésie, Port-Lagos, Port-Said, Réunion,
Rouad, Saint-Pierre et Miquelon, Sainte Marie, Sénégal, Sénégambie, Soudan, T.A.A.F., Tahiti, Tchad, Tchongking, Togo,
Tunisie, Vathy, Viet-Nam, Wallis et Futuna, Yunnanfou, Zanzibar, mais aussi les timbres d'aviation avec la Poste Aérienne puis
les Préoblitérés et Timbres Taxes. |
|
|