| Y&T N°87 | Afrique Equatoriale Française - Défense de l'Empire - Artilleur indigène | 1frs+1frs, rouge | Défense de l'empire | |
| Y&T N°88 | Afrique Equatoriale Française - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1.50frs+3frs, lilas | Défense de l'empire, France d'Outremer 1941 | |
| Y&T N°89 | Afrique Equatoriale Française - Défense de l'Empire - Tirailleur Gabonais | 2.50frs+1frs, bleu | Défense de l'empire | |
| Y&T N°90 | Afrique Equatoriale Française - Vue de Libreville et Maréchal Pétain | 1frs, vert | | |
| Y&T N°91 | Afrique Equatoriale Française - Vue de Libreville et Maréchal Pétain | 2.50frs, bleu | | |
| Y&T N°92 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 1c, brun-lilas et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°93 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 2c, violet-brun et vert | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°94 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 3c, bleu, vert et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°95 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 5c, noir et vert | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°96 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 10c, grenat et bleu-clair | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°97 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 15c, bleu et bistre | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°98 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 20c, brun-lilas et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°99 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 25c, rouge-brique et gris-bleu | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°100 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 35c, vert et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°101 | Afrique Equatoriale Française - Viaduc de Mindouli | 4c, brun-olive | Surcharge "Afrique Française libre" en rouge | |
| Y&T N°141 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 5c, sépia | Série de Londres | |
| Y&T N°142 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 10c, bleu-gris | Série de Londres | |
| Y&T N°143 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 25c, vert-jaune | Série de Londres | |
| Y&T N°144 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 30c, rouge-orange | Série de Londres | |
| Y&T N°145 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 40c, gris-vert | Série de Londres | |
| Y&T N°146 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 80c, brun-rouge | Série de Londres | |
| Y&T N°147 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 1frs, lie-de-vin | Série de Londres | |
| Y&T N°148 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 1.50frs, rouge | Série de Londres | |
| Y&T N°149 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 2frs, gris-ardoise | Série de Londres | |
| Y&T N°150 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 2.50frs, outremer | Série de Londres | |
| Y&T N°151 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 4frs, violet-brun | Série de Londres | |
| Y&T N°152 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 5frs, bistre-jaune | Série de Londres | |
| Y&T N°153 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 10frs, brun | Série de Londres | |
| Y&T N°154 | Afrique Equatoriale Française - France Libre | 20frs, vert | Série de Londres | |
| Y&T N°155 | Afrique Equatoriale Française - Afrique Française libre | 1frs+2frs, brun et rouge | Au profit de la Croix-Rouge | |
| Y&T N°156 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 1c, brun-lilas et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°157 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 2c, violet-brun et vert | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°158 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 3c, bleu, vert et jaune foncé | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°159 | Afrique Equatoriale Française - Région du Mayumbé | 5c, noir et vert | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°160 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 10c, genat et bleu clair | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°161 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 15c, bleu et bistre | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°162 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 20c, brun-lilas et jaune foncé | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°163 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 25c, rouge-brique et gris-bleu | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°164 | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 35c, vert et jaune | Surcharge "Afrique Française libre" en noir | |
| Y&T N°PA14 | Afrique Equatoriale Française - Pointe-Noire | 1.50frs, noir et jaune olive | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA15 | Afrique Equatoriale Française - Pointe-Noire | 2.50frs, vert et brun | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA16 | Afrique Equatoriale Française - Pointe-Noire | 3.75frs, brun-rouge et vert-gris | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA17 | Afrique Equatoriale Française - Le Stanley-Pool | 4.50frs, rouge-brique et bleu-gris | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA18 | Afrique Equatoriale Française - Le Stanley-Pool | 6.50frs, bleu et vert | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA19 | Afrique Equatoriale Française - Le Stanley-Pool | 8.50frs, brun-rouge et jaune | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA20 | Afrique Equatoriale Française - Pointe-Noire | 10frs sur 2.50frs, vert et brun | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA21 | Afrique Equatoriale Française - Le Stanley-Pool | 50frs sur 10.75frs, violet-brun et vert-gris | Poste Aérienne
Surcharge Afrique Française Libre | |
| Y&T N°PA22 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 1frs, orange | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA23 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 1.50frs, rose-rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA24 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 5frs, brun-rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA25 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 10frs, noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA26 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 25frs, outremer | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA27 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 50frs, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA28 | Afrique Equatoriale Française - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 100frs, lie-de-vin | Poste Aérienne | |
| Y&T N°163 | Algérie - Vue d'Alger | 30c, outremer | | |
| Y&T N°164 | Algérie - Vue d'Alger | 70c, brun-noir | | |
| Y&T N°165 | Algérie - Vue d'Alger | 1f., rose-carmin | | |
| Y&T N°166 | Algérie - Rue de la Kasbah | 50c, sur 65 c. bleu | T.-Poste de 1938-41 surchargé | |
| Y&T N°167 | Algérie - Arc de triomphe de Lambèse | 60c, sur 90 c. rouge | | |
| Y&T N°168 | Algérie - Effigie du Maréchal Pétain | 1f., bleu-gris | | |
| Y&T N°197 | Cameroun - Défense de l'Empire - Médecin militaire | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°198 | Cameroun - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°199 | Cameroun - Défense de l'Empire - Garde indigène | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°200 | Cameroun - Troupeau passant un gué et effigie du Maréchal Pétain | 1f., vert | | |
| Y&T N°201 | Cameroun - Troupeau passant un gué et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°245 | Cameroun - Exposition de New-York | +10f., sur 1f.25 carmin | T.-Poste de 1940 surchargé "Spitfire" | |
| Y&T N°246 | Cameroun - Exposition de New-York | +10f., sur 2f.25 outremer | T.-Poste de 1940 surchargé "Spitfire" | |
| Y&T N°247 | Cameroun - Exposition de New-York | +10f., sur 1f.25 carmin | T.-Poste de 1940 surchargé "Ambulance Laquintinie". | |
| Y&T N°248 | Cameroun - Exposition de New-York | +10f., sur 2f.25 outremer | T.-Poste de 1940 surchargé "Ambulance Laquintinie". | |
| Y&T N°249 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 5c., sépia | Série de Londres | |
| Y&T N°250 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 10c., bleu | Série de Londres | |
| Y&T N°251 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 25c., vert-jaune | Série de Londres | |
| Y&T N°252 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 30c., rouge-orange | Série de Londres | |
| Y&T N°253 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 40c., gris-vert | Série de Londres | |
| Y&T N°254 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 80c., brun-rouge | Série de Londres | |
| Y&T N°255 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 1f., lie de vin | Série de Londres | |
| Y&T N°256 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 1f.50, rouge | Série de Londres | |
| Y&T N°257 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 2f., ardoise | Série de Londres | |
| Y&T N°258 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 2f.50, outremer | Série de Londres | |
| Y&T N°259 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 4f., violet-brun | Série de Londres | |
| Y&T N°260 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 5f., bistre-jaune | Série de Londres | |
| Y&T N°261 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 10f., brun | Série de Londres | |
| Y&T N°262 | Cameroun - Glaive et Croix de Lorraine | 20f., vert | Série de Londres | |
| Y&T N°PA1 | Cameroun - Avions | 25c., brun carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA2 | Cameroun - Avions | 50c., vert-jaune | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA3 | Cameroun - Avions | 1f., lilas | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA4 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 2f., olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA5 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 3f., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA6 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 4f., bleu | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA7 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 6f., vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA8 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 7f., lilas | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA9 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 12f., orange | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA10 | Cameroun - Amphibie "Sikorsky" | 20f., rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA11 | Cameroun - Avion survolant des bateaux | 50f., bleu | Poste Aérienne | |
| Y&T N°162 | Côte-d Ivoire - Défense de l'Empire - Indigène du génie | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°163 | Côte-d Ivoire - Défense de l'Empire - Mitrailleur sénégalais | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°164 | Côte-d Ivoire - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°165 | Côte-d Ivoire - Secours national - Mosquée de Bobo-Dioulasso | +1f., sur 50c. lilas | Secours national. T.-Poste de 1936-38 surchargé | |
| Y&T N°166 | Côte-d Ivoire - Secours national - Région côtière | +2f., sur 80c. gris-brun | Secours national. T.-Poste de 1936-38 surchargé | |
| Y&T N°167 | Côte-d Ivoire - Secours national - Région côtière | +2f., sur 1f. 50 outremer | Secours national. T.-Poste de 1936-38 surchargé | |
| Y&T N°168 | Côte-d Ivoire - Secours national - Rapide de la Camoé | +3f., sur 2f. outremer | Secours national. T.-Poste de 1936-38 surchargé | |
| Y&T N°169 | Côte-d Ivoire - Lagune Ebrié et effigie du Maréchal Pétain | 1f., vert | | |
| Y&T N°170 | Côte-d Ivoire - Lagune Ebrié et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°188 | Côte des Somalis - Défense de l'Empire - Garde indigène | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°189 | Côte des Somalis - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°190 | Côte des Somalis - Défense de l'Empire - Police locale | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°191 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti et effigie du Maréchal Pétain | 1f., bistre | | |
| Y&T N°192 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°120 | Dahomey - Pirogue | 2c., rouge | | |
| Y&T N°121 | Dahomey - Pirogue | 3c., bleu | | |
| Y&T N°122 | Dahomey - Pirogue | 5c., brun-lilas | | |
| Y&T N°123 | Dahomey - Pirogue | 10c., vert | | |
| Y&T N°124 | Dahomey - Pirogue | 15c., noir | | |
| Y&T N°125 | Dahomey - Village lacustre | 20c., lilas-brun | | |
| Y&T N°126 | Dahomey - Village lacustre | 30c., violet | | |
| Y&T N°127 | Dahomey - Village lacustre | 40c., rouge | | |
| Y&T N°128 | Dahomey - Village lacustre | 50c., vert | | |
| Y&T N°129 | Dahomey - Village lacustre | 60c., noir | | |
| Y&T N°130 | Dahomey - Village lacustre | 70c., lilas-rose | | |
| Y&T N°131 | Dahomey - Lac Nokoué | 80c., sépia | | |
| Y&T N°132 | Dahomey - Lac Nokoué | 1f., violet | | |
| Y&T N°133 | Dahomey - Lac Nokoué | 1f.30, brun-lilas | | |
| Y&T N°134 | Dahomey - Lac Nokoué | 1f.40, vert | | |
| Y&T N°135 | Dahomey - Lac Nokoué | 1f.50, rose-rouge | | |
| Y&T N°136 | Dahomey - Lac Nokoué | 2f., rouge-brun | | |
| Y&T N°137 | Dahomey - Femme indigène | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°138 | Dahomey - Femme indigène | 3f., rouge | | |
| Y&T N°139 | Dahomey - Femme indigène | 5f., vert | | |
| Y&T N°140 | Dahomey - Femme indigène | 10f., violet-brun | | |
| Y&T N°141 | Dahomey - Femme indigène | 20f., noir | | |
| Y&T N°142 | Dahomey - Défense de l'Empire - Télégraphiste indigène | 1f.+ 1f., +1f. rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°143 | Dahomey - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., +3f. lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°144 | Dahomey - Défense de l'Empire - Artilleurs sénégalais | 2f.50+1f., +1f. bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°145 | Dahomey - Secours national - Paysage indigène, Palmiers | + 1f., sur 50c. rouge-brique et bleu | Secours national. T.-Poste de 1913-27 surchargé | |
| Y&T N°146 | Dahomey - Secours national - Paysage indigène, Palmiers | + 2f., sur 80c. rouge-brun et outremer | Secours national. T.-Poste de 1913-27 surchargé | |
| Y&T N°147 | Dahomey - Secours national - Paysage indigène, Palmiers | + 2f., sur 1f. 50 gris-outremer et bleu | Secours national. T.-Poste de 1913-27 surchargé | |
| Y&T N°148 | Dahomey - Secours national - Paysage indigène, Palmiers | + 3f., sur 2f. orange et brun | Secours national. T.-Poste de 1913-27 surchargé | |
| Y&T N°149 | Dahomey - Village lacustre et effigie du Maréchal Pétain | 1f., vert | | |
| Y&T N°150 | Dahomey - Village lacustre et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°TA19 | Dahomey - Masque indigène | 5c., noir | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA20 | Dahomey - Masque indigène | 10c., lilas-rose | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA21 | Dahomey - Masque indigène | 15c., bleu | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA22 | Dahomey - Masque indigène | 20c., vert-jaune | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA23 | Dahomey - Masque indigène | 30c., orange | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA24 | Dahomey - Masque indigène | 50c., violet-brun | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA25 | Dahomey - Masque indigène | 60c., vert | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA26 | Dahomey - Masque indigène | 1f., rouge | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA27 | Dahomey - Masque indigène | 2f., jaune | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA28 | Dahomey - Masque indigène | 3f., violet | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°158 | Guadeloupe - Défense de l'Empire - Artilleur colonial | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°159 | Guadeloupe - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°160 | Guadeloupe - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°161 | Guadeloupe - Vue de la grande Soufrière et effigie du Maréchal Pétain | 1f., lilas | | |
| Y&T N°162 | Guadeloupe - Vue de la grande Soufrière et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°169 | Guinée - Défense de l'Empire - Tirailleur sénégalais | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°170 | Guinée - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°171 | Guinée - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°172 | Guinée - Secours national - Les Laobis, artisans du bois | +1f., sur 50c. brun-rouge | Secours national. T.-Poste de 1938 surchargé | |
| Y&T N°173 | Guinée - Secours national - Paysage, chutes | +2f., sur 80c. lilas | Secours national. T.-Poste de 1938 surchargé | |
| Y&T N°174 | Guinée - Secours national - Paysage, chutes | +2f., sur 1f. 50 brun | Secours national. T.-Poste de 1938 surchargé | |
| Y&T N°175 | Guinée - Secours national - Indigènes pulas | +3f., sur 2f. rose-lilas | Secours national. T.-Poste de 1938 surchargé | |
| Y&T N°176 | Guinée - Gué à Kitim et effigie du Maréchal Pétain | 1f., vert | | |
| Y&T N°177 | Guinée - Gué à Kitim et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°169 | Guyane - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.+1f., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°170 | Guyane - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 1f.50+3f., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°171 | Guyane - Défense de l'Empire - Gendarme colonial | 2f.50+1f., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°172 | Guyane - Vue de Cayenne et effigie du Maréchal Pétain | 1f., lilas | | |
| Y&T N°173 | Guyane - Vue de Cayenne et effigie du Maréchal Pétain | 2f.50, bleu | | |
| Y&T N°123 | Inde - Défense de l'Empire - Sous-officier de la garde indigène | 1fa. 16ca.+1fa. 16ca., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°124 | Inde - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 2fa. 12ca.+5fa., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°125 | Inde - Défense de l'Empire - Cipayes | 4fa. 4ca.+1fa. 16ca., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°126 | Inde - Temple près de Pondichéry et effigie du Maréchal Pétain | 1fa. 16ca., carmin | | |
| Y&T N°127 | Inde - Temple près de Pondichéry et effigie du Maréchal Pétain | 4fa. 4ca., bleu | | |
| Y&T N°128 | Inde - Dieu Brahma | 15ca., sur 20c. rouge-orange et noir | T.-Poste de 1923-26 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°129 | Inde - Dieu Brahma | 18ca., sur 30c. rose et noir | T.-Poste de 1923-26 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°130a | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 3ca., sur 35c. brun et noir | T.-Poste de 1923-26 surchargé "France Libre" (Surcharge horizontale) | |
| Y&T N°131 | Inde - Dieu Brahma | 2fa. 9ca., sur 25c. outremer et rouge-orange | T.-Poste de 1923-26 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°132 | Inde - Dieu Brahma | 2ca., brun-violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°133 | Inde - Dieu Brahma | 3ca., brun et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°134 | Inde - Dieu Brahma | 4ca., jaune foncé et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°135 | Inde - Dieu Brahma | 6ca., vert foncé et vert | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°136 | Inde - Dieu Brahma | 10ca., rouge et vert | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°137 | Inde - Temple près de Pondichéry | 12ca., vert et vert-jaune | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°138 | Inde - Dieu Brahma | 16ca., bleu clair et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°139 | Inde - Dieu Brahma | 18ca., rouge et rouge clair | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°140 | Inde - Dieu Brahma | 20ca., bleu et vert sur azuré | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°141 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa., vert et rose | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°142 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 6ca., rouge-orange et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°143 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 12ca., bleu et outremer | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°144 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 16ca., rouge et vert | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°145 | Inde - Temple près de Pondichéry | 2fa. 12ca., lilas et brun | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°146 | Inde - Temple près de Pondichéry | 6fa. 6ca., violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°147 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1 r., vert foncé et outremer | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°148 | Inde - Temple près de Pondichéry | 2 r., rouge et noir | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°149 | Inde - Temple près de Pondichéry | 3 r., gris et violet | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°150 | Inde - Temple près de Pondichéry | 5 r., rouge et noir sur verdâtre | T.-Poste de 1929 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°151 | Inde - Exposition de Paris | 8ca., violet | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°152 | Inde - Exposition de Paris | 12ca., vert | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°153 | Inde - Exposition de Paris | 16ca., rose | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°154 | Inde - Exposition de Paris | 1fa. 12ca., rouge | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°155 | Inde - Exposition de Paris | 2fa. 12ca., bleu | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°156 | Inde - Exposition de Paris | 8ca., violet | T.-Poste de 1937 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°157 | Inde - Exposition de New-York | 1fa. 12ca., carmin | T.-Poste de 1939 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°158 | Inde - Exposition de New-York | 2fa. 12ca., outremer | T.-Poste de 1939 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°159 | Inde - Dieu Brahma | 18ca., sur 30c. rose et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°160 | Inde - Temple près de Pondichéry | 12ca., vert et vert-jaune | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°161 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa., vert et rose | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°162 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 6ca., rouge-orange et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°163 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 12ca., bleu et outremer | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°164 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 16ca., rouge et vert | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°165 | Inde - Temple près de Pondichéry | 2fa. 12ca., lilas et brun | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°166 | Inde - Temple près de Pondichéry | 6fa. 6ca., violet et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°167 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1 r., vert foncé et outremer | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°168 | Inde - Temple près de Pondichéry | 2 r., rouge et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°169 | Inde - Temple près de Pondichéry | 3 r., gris et violet | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°170 | Inde - Temple près de Pondichéry | 5 r., rouge et noir sur verdâtre | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°171 | Inde - Exposition de Paris | 12ca., vert | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°172 | Inde - Exposition de Paris | 16ca., rose carminé | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°173 | Inde - Exposition de Paris | 1fa. 12ca., rouge | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°174 | Inde - Exposition de Paris | 2fa. 12ca., bleu | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°175 | Inde - Exposition de New-York | 1fa. 12ca., carmin | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°176 | Inde - Exposition de New-York | 2fa. 12ca., outremer | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°177 | Inde - Dieu Brahma | 2ca., brun-violet et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°178 | Inde - Dieu Brahma | 3ca., brun et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°179 | Inde - Dieu Brahma | 6ca., vert foncé et vert | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°180 | Inde - Dieu Brahma | 16ca., bleu clair et noir | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°181 | Inde - Dieu Brahma | 18ca., rouge et rouge clair | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°182 | Inde - Dieu Brahma | 20ca., bleu et vert sur azuré | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°183 | Inde - Exposition de Paris | 8ca., violet | T.-Poste de 1923-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°214 | Indochine - Bayon d'Angkor | 5c., vert | Types de 1931-39 | |
| Y&T N°215 | Indochine - Bayon d'Angkor | 9c., noir sur jaune | Types de 1931-39 | |
| Y&T N°216 | Indochine - Rizière | 10c., bleu sur rose | Types de 1931-39 | |
| Y&T N°217 | Indochine - Rizière | 25c., bleu | Types de 1931-39 | |
| Y&T N°218 | Indochine - Apsara | 70c., bleu clair | Types de 1931-39 | |
| Y&T N°219 | Indochine - Défense de l'Empire - Tirailleur tonkinois | 10c.+10c., rouge | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°220 | Indochine - Défense de l'Empire - Infanterie coloniale | 15c.+30c., lilas | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°221 | Indochine - Défense de l'Empire - Légionnaire | 25c.+10c., bleu | Défense de l'Empire | |
| Y&T N°222 | Indochine - Temple d'Angkor et effigie du Maréchal Pétain | 10c., rouge carminé | | |
| Y&T N°223 | Indochine - Temple d'Angkor et effigie du Maréchal Pétain | 25c., bleu | | |
| Y&T N°224 | Indochine - Couronnement du roi Sihanouk du Cambodge | 1c., orange | | |
| Y&T N°225 | Indochine - Couronnement du roi Sihanouk du Cambodge | 6c., violet | | |
| Y&T N°226 | Indochine - Couronnement du roi Sihanouk du Cambodge | 25c., bleu | | |
| Y&T N°PA17 | Indochine - Monoplan | 16c., rose-lilas | Poste Aérienne | |
