| Y&T N°40A | Afrique Equatoriale Française - Région du Tchad | 25c, rouge-brique et gris-bleu | | |
| Y&T N°PA10 | Afrique Equatoriale Française - Protection de l'enfance indigène (Institut pasteur de Brazzaville) | 1.50frs+3.50frs, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA11 | Afrique Equatoriale Française - Protection de l'enfance indigène | 2frs+6frs, brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA12 | Afrique Equatoriale Française - Protection de l'enfance indigène | 3frs+9frs, rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA13 | Afrique Equatoriale Française - Quinzaine impériale | 1.20frs+1.80frs, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°169 | Algérie - Effigie du Maréchal Pétain | 1f.+4f., brun-noir | Au profit du Secours National. T.-Poste de 1941 surchargés | |
| Y&T N°170 | Algérie - Effigie du Maréchal Pétain | 1f.+4f., bleu-gris | | |
| Y&T N°171 | Algérie - Vue d'Alger | 30c, outremer | Sans R.F. | |
| Y&T N°172 | Algérie - Mosquée de la pêcherie | 40c, gris-vert | | |
| Y&T N°173 | Algérie - Mosquée de la pêcherie | 50c, rouge | | |
| Y&T N°173A | Algérie - Mosquée de la pêcherie | 50c, rouge | | |
| Y&T N°174 | Algérie - Oued, à Colomb-Béchar | 1f.50, rose carminé | | |
| Y&T N°175 | Algérie - Constantine | 40c, violet-brun | Armoiries de ville | |
| Y&T N°176 | Algérie - Oran | 60c, rose | Armoiries de ville | |
| Y&T N°177 | Algérie - Constantine | 1f.20, vert-jaune | Armoiries de ville | |
| Y&T N°178 | Algérie - Alger | 1f.50, rouge-carmin | Armoiries de ville | |
| Y&T N°179 | Algérie - Oran | 2f., bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°180 | Algérie - Constantine | 2f.40, rose | Armoiries de ville | |
| Y&T N°181 | Algérie - Alger | 3f., bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°182 | Algérie - Constantine | 4f., bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°183 | Algérie - Oran | 5f., vert-jaune | Armoiries de ville | |
| Y&T N°184 | Algérie - Alger | 10c, lilas-brun | Armoiries de ville | |
| Y&T N°185 | Algérie - Oran | 30c, vert | Armoiries de ville | |
| Y&T N°186 | Algérie - Constantine | 40c, lilas-brun | Armoiries de ville | |
| Y&T N°187 | Algérie - Oran | 60c, rose | Armoiries de ville | |
| Y&T N°188 | Algérie - Constantine | 70c, bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°189 | Algérie - Alger | 80c, vert | Armoiries de ville | |
| Y&T N°190 | Algérie - Constantine | 1f.20, vert | Armoiries de ville | |
| Y&T N°191 | Algérie - Alger | 1f.50, rouge carminé | Armoiries de ville | |
| Y&T N°192 | Algérie - Oran | 2f., bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°193 | Algérie - Constantine | 2f.40, rose | Armoiries de ville | |
| Y&T N°194 | Algérie - Alger | 3f., bleu | Armoiries de ville | |
| Y&T N°195 | Algérie - Oran | 4f.50, brun-lilas | Armoiries de ville | |
| Y&T N°196 | Algérie - Effigie du Maréchal Pétain | 1f.50, rouge | | |
| Y&T N°TA25 | Algérie - Type Duval sans R.F. | 30c, rouge | Timbre Taxe | |
| Y&T N°TA26 | Algérie - Type Duval sans R.F. | 2f., lilas-rose | Timbre Taxe | |
| Y&T N°PA12 | Cameroun - Avion | 1f., orange | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA13 | Cameroun - Avion | 1f.50, rose-rouge | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA14 | Cameroun - Avion | 5f., brun-rouge | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA15 | Cameroun - Avion | 10f., noir | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA16 | Cameroun - Avion | 25f., outremer | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA17 | Cameroun - Avion | 50f., vert | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA18 | Cameroun - Avion | 100f., lie de vin | Poste Aérienne Série de Londres | |
| Y&T N°PA19 | Cameroun - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA20 | Cameroun - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+6f., brun et brun carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA21 | Cameroun - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA6 | Côte-d Ivoire - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA7 | Côte-d Ivoire - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+ 6f., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA8 | Côte-d Ivoire - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 3f.+ 9f., rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA9 | Côte-d Ivoire - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA10 | Côte-d Ivoire - Avion sans R.F. | 50c., carmin et bleu | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA11 | Côte-d Ivoire - Avion sans R.F. | 1f., brun et noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA12 | Côte-d Ivoire - Avion sans R.F. | 2f., vert et brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA13 | Côte-d Ivoire - Avion sans R.F. | 3f., bleu-gris et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA14 | Côte-d Ivoire - Avion sans R.F. | 5f., violet et grenat | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA15 | Côte-d Ivoire - Avions et caravanes sans R.F. | 10f., outremer et violet | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA16 | Côte-d Ivoire - Avions et caravanes sans R.F. | 20f., carmin et bleu-gris | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA17 | Côte-d Ivoire - Avions et caravanes sans R.F. | 50f., vert-jaune et brun-olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°193 | Côte des Somalis - Tambour | 1c., violet et brun-rouge | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°194 | Côte des Somalis - Tambour | 2c., bistre-jaune et bleu-noir | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°195 | Côte des Somalis - Tambour | 4c., sépia et rouge | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°196 | Côte des Somalis - Tambour | 5c., rouge et rouge-brun | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°197 | Côte des Somalis - Jeune somalienne | 15c., violet et rose | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°198 | Côte des Somalis - Jeune somalienne | 20c., vert-gris et rouge | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°199 | Côte des Somalis - Jeune somalienne | 30c., vert et vert foncé | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°200 | Côte des Somalis - Jeune somalienne | 50c., brun et lilas-rose | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°201 | Côte des Somalis - Jeune somalienne | 65c., rose-lilas et vert-olive | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°202 | Côte des Somalis - Pont du chemin de fer à Holl-Holli | 1f.50, bleu clair et outremer | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°203 | Côte des Somalis - Pont du chemin de fer à Holl-Holli | 1f.75, olive et rouge-orange | T.-Poste de 1915-25 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°204 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 2c., violet-brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°205 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 3c., vert-olive | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°206 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 4c., brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°207 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 5c., rouge carminé | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°208 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 10c., outremer | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°209 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 15c., gris-noir | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°210 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 20c., rouge-orange | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°211 | Côte des Somalis - Guerriers | 25c., brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°212 | Côte des Somalis - Guerriers | 30c., bleu | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°213 | Côte des Somalis - Guerriers | 35c., vert-olive | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°214 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 40c., brun-jaune | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°215 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 45c., vert | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°216 | Côte des Somalis - Guerriers | 55c., violet-brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°217 | Côte des Somalis - Guerriers | 60c., noir | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°218 | Côte des Somalis - Guerriers | 70c., violet | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°219 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 80c., noir | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°220 | Côte des Somalis - Guerriers | 90c., violet-brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°221 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 1f.25, rose carminé | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°222 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 1f.40, bleu-vert | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°223 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 1f.50, vert-gris | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°224 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 1f.60, brun-rouge | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°225 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 1f.75, outremer | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°226 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 2f., rouge-orange | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°227 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 2f.25, outremer | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°228 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 2f.50, brun-jaune | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°229 | Côte des Somalis - Léonce Lagarde (1860-1936) | 3f., violet-brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°230 | Côte des Somalis - Djibouti moderne | 5f., brun et lilas-brun | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°231 | Côte des Somalis - Djibouti moderne | 10f., bleu foncé et turquoise | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°232 | Côte des Somalis - Djibouti moderne | 20f., carmin et gris-bleu | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°233 | Côte des Somalis - Guerriers | 50c., sur 65c. brun-jaune | T.-Poste de 1938-39 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°PA8 | Côte des Somalis - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA9 | Côte des Somalis - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+6f., brun et brun carminé | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA10 | Côte des Somalis - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°TA21 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 5c., bleu | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA22 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 10c., carmin | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA23 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 15c., noir | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA24 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 20c., violet | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA25 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 30c., orange | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA26 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 50c., carmin | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA27 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 60c., vert | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°TA28 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 1f., bleu | Timbre Taxe T.-Taxe de 1915 surchargé "France Libre" | |
| Y&T N°PA6 | Dahomey - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA7 | Dahomey - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+6f., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA8 | Dahomey - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 3f.+9f., rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA9 | Dahomey - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA10 | Dahomey - Avion | 50c., carmin et bleu | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA11 | Dahomey - Avion | 1f., brun et noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA12 | Dahomey - Avion | 2f., vert et brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA13 | Dahomey - Avion | 3f., bleu-gris et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA14 | Dahomey - Avion | 5f., violet et grenat | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA15 | Dahomey - Avion et caravane | 10f., bleu et orange | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA16 | Dahomey - Avion et caravane | 20f., carmin et brun-olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA17 | Dahomey - Avion et caravane | 50f., vert-jaune et bleu-violet | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA1 | Guadeloupe - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA2 | Guadeloupe - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+6f., brun et brun-carmin | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA3 | Guadeloupe - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA6 | Guinée - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA7 | Guinée - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+ 6f., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA8 | Guinée - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 3f.+ 9f., rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA9 | Guinée - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA10 | Guinée - Avion sans R.F. | 50c., carmin et bleu | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA11 | Guinée - Avion sans R.F. | 1f., brun et noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA12 | Guinée - Avion sans R.F. | 2f., vert et brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA13 | Guinée - Avion sans R.F. | 3f., bleu-gris et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA14 | Guinée - Avion sans R.F. | 5f., violet et grenat | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA15 | Guinée - Avion et caravane sans R.F. | 10f., outremer et violet | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA16 | Guinée - Avion et caravane sans R.F. | 20f., carmin et bleu-gris | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA17 | Guinée - Avion et caravane sans R.F. | 50f., vert-jaune et brun-olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA20 | Guyane - Vue de Cayenne sans R.F. | 50c., brun-jaune | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA21 | Guyane - Vue de Cayenne sans R.F. | 50f., vert-bleu et brun-rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA22 | Guyane - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA23 | Guyane - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+6f., brun et brun carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA24 | Guyane - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°184 | Inde - Dieu Brahma | 1ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°185 | Inde - Dieu Brahma | 4ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°186 | Inde - Dieu Brahma | 10ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°187 | Inde - Dieu Brahma | 15ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°188 | Inde - Dieu Brahma | 1fa. 3ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°189 | Inde - Dieu Brahma | 2fa. 9ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°190 | Inde - Dieu Brahma | 3fa. 3ca., sur 16 ca. bleu et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin "France Libre" et Croix de Lorraine | |
| Y&T N°191 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°192 | Inde - Temple près de Pondichéry | 4ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°193 | Inde - Temple près de Pondichéry | 10ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°194 | Inde - Temple près de Pondichéry | 15ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°195 | Inde - Temple près de Pondichéry | 1fa. 3ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°196 | Inde - Temple près de Pondichéry | 2fa. 9ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°197 | Inde - Temple près de Pondichéry | 3fa. 3ca., sur 6 fa. 6 ca. violet et noir | T.-Poste de 1929 surchargé en carmin | |
| Y&T N°217 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 2ca., sépia | | |
| Y&T N°218 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 3ca., bleu | | |
| Y&T N°219 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 4ca., vert | | |
| Y&T N°220 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 6ca., orange | | |
| Y&T N°221 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 12ca., gris-vert | | |
| Y&T N°222 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 16ca., lilas | | |
| Y&T N°223 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 20ca., brun-rouge | | |
| Y&T N°224 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 1fa., rouge | | |
| Y&T N°225 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 1fa. 18ca., noir | | |
| Y&T N°226 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 6fa. 6ca., outremer | | |
| Y&T N°227 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 1 r., violet-brun | | |
| Y&T N°228 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 2 r., bistre-jaune | | |
| Y&T N°229 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 3 r., brun | | |
| Y&T N°230 | Inde - Série de Londres - Fleurs de lotus | 5 r., vert | | |
| Y&T N°PA1 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 4fa., orange | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA2 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 1r., rose-rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA3 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 2r., brun-rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA4 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 5r., noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA5 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 8r., outremer | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA6 | Inde - Série de Londres - Avion et Croix de Lorraine | 10r., vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA7 | Inde - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2fa. 12ca.+5fa. 20ca., vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA8 | Inde - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 3fa. 8ca.+1r. 2fa., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA9 | Inde - Quinzaine impériale | 2fa.+3fa., bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°227 | Indochine - Fêtes du Nam-Giao | 3c., brun | | |
| Y&T N°228 | Indochine - Fêtes du Nam-Giao | 6c., rouge | | |
| Y&T N°229 | Indochine - Rizière | 10c., sur 25c. lilas | T.-Poste de 1931-39 surchargé | |
| Y&T N°230 | Indochine - Effigie de Nam-Phuong, impératrice d'Annam | 6c., rouge | | |
| Y&T N°231 | Indochine - Foire de Saigon | 6c., rouge | | |
| Y&T N°PA20 | Indochine - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 15c.+35c., vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA21 | Indochine - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 20c.+60c., brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA22 | Indochine - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 30c.+90c., rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA23 | Indochine - Quinzaine impériale | 12c.+18c., bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA24 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 5c., olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA25 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 10c., brun-lilas | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA26 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 11c., rouge carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA27 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 15c., bleu-vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA28 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 20c., vert-gris | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA29 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 36c., rose carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA30 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 37c., olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA31 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 60c., violet foncé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA32 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 66c., brun-olive | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA33 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 67c., bleu clair | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA34 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 69c., outremer | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA35 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 1pi., noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA36 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 2pi., jaune-orange | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA37 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 5pi., violet | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA38 | Indochine - Monoplan sans R.F. | 10pi., rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA1 | Inini - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 1f.50+3f.50, vert | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA2 | Inini - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 2f.+ 6 f., brun et brun carminé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA3 | Inini - Quinzaine impériale | 1f.20+1f.80, bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°140 | Kouang-Tchéou - Jonque | 2/5c., rouge | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°141 | Kouang-Tchéou - Jonque | 1/2c., brun-rouge | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°142 | Kouang-Tchéou - Jonque | 1c., sépia | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°143 | Kouang-Tchéou - Jonque | 2c., vert | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°144 | Kouang-Tchéou - Bayon d'Angkor | 3c., brun | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°145 | Kouang-Tchéou - Bayon d'Angkor | 4c., orange | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°146 | Kouang-Tchéou - Bayon d'Angkor | 5c., vert | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°147 | Kouang-Tchéou - Bayon d'Angkor | 9c., noir sur jaune | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°148 | Kouang-Tchéou - Rizière | 10c., bleu sur rose | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°148A | Kouang-Tchéou - Rizière | 18c., bleu-violet | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°149 | Kouang-Tchéou - Rizière | 22c., vert | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°150 | Kouang-Tchéou - Rizière | 30c., brun-jaune | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°151 | Kouang-Tchéou - Apsara | 50c., sépia | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°152 | Kouang-Tchéou - Apsara | 60c., lilas | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°153 | Kouang-Tchéou - Apsara | 70c., bleu clair | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°154 | Kouang-Tchéou - Apsara | 1pi., vert-jaune | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°155 | Kouang-Tchéou - Apsara | 2pi., rouge | Types d'Indochine de 1931-39 sans R.F surchargé | |
| Y&T N°PA1 | Kouang-Tchéou - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 15c.+35c., vert | Poste Aérienne T. Aérien d'Indochine de 1942 surchargé | |
| Y&T N°PA2 | Kouang-Tchéou - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 20c.+60c., brun | Poste Aérienne T. Aérien d'Indochine de 1942 surchargé | |
| Y&T N°PA3 | Kouang-Tchéou - Oeuvre de protection de l'enfance indigène | 30c.+90c., rouge carminé | Poste Aérienne T. Aérien d'Indochine de 1942 surchargé | |
| Y&T N°PA4 | Kouang-Tchéou - Quinzaine impériale | 12c.+18c., bleu et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°41 | Levant - Intérieur du palais Azem, à Damas | 50c., sur 4pi. orange | T.-Poste de Syrie de 1930 surchargé | |
| Y&T N°42 | Levant - Paysage libanais | 1f., sur 5pi. vert-bleu | T.-Poste du Grand-Liban de 1940 surchargé | |
| Y&T N°43 | Levant - Paysage libanais | 2f.50, sur 12 1/2pi. outremer | T.-Poste du Grand-Liban de 1940 surchargé | |
| Y&T N°44 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 1f., rose | | |
| Y&T N°45 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 1f.50, violet | | |
| Y&T N°46 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 2f., orange | | |
| Y&T N°47 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 2f.50, brun-gris | | |
| Y&T N°48 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 3f., bleu-vert | | |
| Y&T N°49 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 4f., vert foncé | | |
| Y&T N°50 | Levant - Méharistes devant les ruines de Palmyre | 5f., grenat | | |
| Y&T N°BF1A | Levant - Forces Françaises Libres - Ailes et Croix de Lorraine | 16.50f., polychrome | | |
