| Y&T N°208 | Afrique Equatoriale Française - Rhinocéros | 10c, bleu | | | | Y&T N°209 | Afrique Equatoriale Française - Rhinocéros | 30c, violet-noir | | | | Y&T N°210 | Afrique Equatoriale Française - Rhinocéros | 40c, rouge-orange | | | | Y&T N°211 | Afrique Equatoriale Française - Végétation luxuriante | 50c, outremer | | | | Y&T N°212 | Afrique Equatoriale Française - Végétation luxuriante | 60c, rouge carminé | | | | Y&T N°213 | Afrique Equatoriale Française - Végétation luxuriante | 80c, vert-olive | | | | Y&T N°214 | Afrique Equatoriale Française - Paysage | 1frs, rouge-orange | | | | Y&T N°215 | Afrique Equatoriale Française - Paysage | 1.20frs, brun-lilas | | | | Y&T N°216 | Afrique Equatoriale Française - Paysage | 1.50frs, vert | | | | Y&T N°217 | Afrique Equatoriale Française - La forêt équatoriale | 2frs, brun-violet | | | | Y&T N°218 | Afrique Equatoriale Française - La forêt équatoriale | 3frs, rose carminé | | | | Y&T N°219 | Afrique Equatoriale Française - La forêt équatoriale | 3.60frs, brun-rouge | | | | Y&T N°220 | Afrique Equatoriale Française - La forêt équatoriale | 4frs, bleu | | | | Y&T N°221 | Afrique Equatoriale Française - Piroguier du Niger | 5frs, brun | | | | Y&T N°222 | Afrique Equatoriale Française - Piroguier du Niger | 6frs, bleu | | | | Y&T N°223 | Afrique Equatoriale Française - Piroguier du Niger | 10frs, vert-noir | | | | Y&T N°224 | Afrique Equatoriale Française - Jeune fille Bacongo | 15frs, brun-jaune | | | | Y&T N°225 | Afrique Equatoriale Française - Jeune fille Bacongo | 20frs, brun-lilas | | | | Y&T N°226 | Afrique Equatoriale Française - Jeune fille Bacongo | 25frs, noir | | | | Y&T N°TA12 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 10c, rose-carmin | | | | Y&T N°TA13 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 30c, orange | | | | Y&T N°TA14 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 50c, noir | | | | Y&T N°TA15 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 1frs, rose-carmin | | | | Y&T N°TA16 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 2frs, vert | | | | Y&T N°TA17 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 3frs, lilas-rose | | | | Y&T N°TA18 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 4frs, bleu | | | | Y&T N°TA19 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 5frs, brun-rouge | | | | Y&T N°TA20 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 10frs, bleu-vert | | | | Y&T N°TA21 | Afrique Equatoriale Française - Chiffre Taxe | 20frs, sépia | | | | Y&T N°253 | Algérie - Louvois | 4f.50+5f.50, bleu | Journée du Timbre | | | Y&T N°254 | Algérie - Constantine | 10c, vert et rouge | Armoiries de ville | | | Y&T N°255 | Algérie - Alger | 50c, noir et orange | Armoiries de ville | | | Y&T N°256 | Algérie - Oran | 1f., bleu et jaune | Armoiries de ville | | | Y&T N°257 | Algérie - Constantine | 1f.30, noir et bleu-vert | Armoiries de ville | | | Y&T N°258 | Algérie - Alger | 1f.50, violet et jaune | Armoiries de ville | | | Y&T N°259 | Algérie - Oran | 2f., noir et vert | Armoiries de ville | | | Y&T N°260 | Algérie - Constantine | 2f.50, noir et rouge | Armoiries de ville | | | Y&T N°261 | Algérie - Alger | 3f., grenat et vert | Armoiries de ville | | | Y&T N°262 | Algérie - Oran | 3f.50, vert et lilas | Armoiries de ville | | | Y&T N°263 | Algérie - Constantine | 4f., sépia et vert | Armoiries de ville | | | Y&T N°264 | Algérie - Alger | 4f.50, outremer et rouge | Armoiries de ville | | | Y&T N°265 | Algérie - Oran | 6f., sépia et rouge | Armoiries de ville | | | Y&T N°266 | Algérie - Résistance | 5f.+10f., gris-vert | | | | Y&T N°PA7 | Algérie - Avion survolant la rade d'Alger | 10 f. + 10 f., bleu | Poste Aérienne 7° anniv. de l'Appel du Général de Gaulle. T.-Aérien de 1946 surchargé | | | Y&T N°PR17 | Algérie - Bône | 1f., vert et rouge | Préoblitérés T.-Poste de 1947-58 (Armoiries) surchargés | | | Y&T N°PR18 | Algérie - Constantine | 4f., sépia et vert | Préoblitérés | | | Y&T N°PR19 | Algérie - Bône | 5f., bleu et jaune | Préoblitérés | | | Y&T N°TA33 | Algérie - Type Gerbes | 10c, sépia | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA34 | Algérie - Type Gerbes | 30c, lilas-rose | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA35 | Algérie - Mosaïques | 20c, rouge | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA36 | Algérie - Mosaïques | 60c, outremer | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA37 | Algérie - Mosaïques | 1f., brun | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA38 | Algérie - Mosaïques | 1f.50, olive | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA39 | Algérie - Mosaïques | 2f., carmin | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA40 | Algérie - Mosaïques | 3f., violet | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA41 | Algérie - Mosaïques | 5f., outremer | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA42 | Algérie - Mosaïques | 6f., noir | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA43 | Algérie - Mosaïques | 10f., lilas-rose | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA44 | Algérie - Mosaïques | 15f., vert-gris | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA45 | Algérie - Mosaïques | 20f., vert | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA46 | Algérie - Mosaïques | 30f., orange | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA47 | Algérie - Mosaïques | 50f., bleu-noir | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA48 | Algérie - Mosaïques | 100f., bleu | Timbre Taxe | | | Y&T N°1 | Allemagne Bade - J. P. Hebel | 2pf., gris | | | | Y&T N°2 | Allemagne Bade - Jeune fille du Bodensee | 3pf., brun | | | | Y&T N°3 | Allemagne Bade - H. Baldung Grien | 10pf., bleu-gris | | | | Y&T N°4 | Allemagne Bade - J. P. Hebel | 12pf., vert foncé | | | | Y&T N°5 | Allemagne Bade - Jeune fille du Bodensee | 15pf., violet | | | | Y&T N°6 | Allemagne Bade - Château de Rastatt | 16pf., vert-olive | | | | Y&T N°7 | Allemagne Bade - H. Baldung Grien | 20pf., bleu clair | | | | Y&T N°8 | Allemagne Bade - Château de Rastatt | 24pf., rouge-carmin | | | | Y&T N°9 | Allemagne Bade - Jeune fille du Bodensee | 45pf., lie de vin | | | | Y&T N°10 | Allemagne Bade - J. P. Hebel | 60pf., brun-orange | | | | Y&T N°11 | Allemagne Bade - H. Baldung Grien | 75pf., bleu | | | | Y&T N°12 | Allemagne Bade - Le Hoellental en Forêt Noire | 84pf., vert | | | | Y&T N°13 | Allemagne Bade - Cathédrale de Fribourg | 1mk., sépia | | | | Y&T N°1 | Allemagne Rhénanie - Ludwig van Beethoven | 2pf., gris | | | | Y&T N°2 | Allemagne Rhénanie - W. E. Ketteler et cathédrale de Mayence | 3pf., brun | | | | Y&T N°3 | Allemagne Rhénanie - Vigneronne | 10pf., bleu-gris | | | | Y&T N°4 | Allemagne Rhénanie - La "Porta Nigra", à Trèves | 12pf., vert | | | | Y&T N°5 | Allemagne Rhénanie - Karl Marx | 15pf., violet | | | | Y&T N°6 | Allemagne Rhénanie - La table du diable (Forêt d'Hinterweidenthal) | 16pf., olive | | | | Y&T N°7 | Allemagne Rhénanie - Maison des vignerons, à Saint-Martin | 20pf., bleu | | | | Y&T N°8 | Allemagne Rhénanie - Cathédrale de Worms | 24pf., rose | | | | Y&T N°9 | Allemagne Rhénanie - Monument de Gutenberg, à Mayence | 30pf., lilas-rose | | | | Y&T N°10 | Allemagne Rhénanie - Cathédrale de Mayence | 45pf., lilas-rose | | | | Y&T N°11 | Allemagne Rhénanie - Cathédrale de Mayence | 50pf., bleu | | | | Y&T N°12 | Allemagne Rhénanie - Ludwig van Beethoven | 60pf., brun-orange | | | | Y&T N°13 | Allemagne Rhénanie - Monument de Gutenberg, à Mayence | 75pf., bleu | | | | Y&T N°14 | Allemagne Rhénanie - Le Rhin, près de Caub | 84pf., vert | | | | Y&T N°15 | Allemagne Rhénanie - Statue de Charlemagne | 1mk., brun | | | | Y&T N°1 | Allemagne Wurttemberg - Friedrich von Schiller | 2pf., gris | | | | Y&T N°2 | Allemagne Wurttemberg - Holderlin et tour Holderlin, à Tübingen | 3pf., brun | | | | Y&T N°3 | Allemagne Wurttemberg - Porte de Wangen (Aligau) | 10pf., bleu-gris | | | | Y&T N°4 | Allemagne Wurttemberg - Friedrich von Schiller | 12pf., vert foncé | | | | Y&T N°5 | Allemagne Wurttemberg - Holderlin et tour Holderlin, à Tübingen | 15pf., violet | | | | Y&T N°6 | Allemagne Wurttemberg - Couvent de Bebenhausen | 16pf., vert-olive | | | | Y&T N°7 | Allemagne Wurttemberg - Porte de Wangen (Aligau) | 20pf., bleu clair | | | | Y&T N°8 | Allemagne Wurttemberg - Couvent de Bebenhausen | 24pf., rose carminé | | | | Y&T N°9 | Allemagne Wurttemberg - Holderlin et tour Holderlin, à Tübingen | 45pf., lilas-rose | | | | Y&T N°10 | Allemagne Wurttemberg - Friedrich von Schiller | 60pf., brun-orange | | | | Y&T N°11 | Allemagne Wurttemberg - Porte de Wangen (Aligau) | 75pf., bleu | | | | Y&T N°12 | Allemagne Wurttemberg - Château de Liechtenstein | 84pf., vert | | | | Y&T N°13 | Allemagne Wurttemberg - Monastère de Zwiefalten | 1mk., sépia | | | | Y&T N°24 | Afrique Occidentale Française - Danse des fusils dans le Trarza en Mauritanie | 10c, bleu | | | | Y&T N°25 | Afrique Occidentale Française - Chaussée submersible à Bamako au Soudan | 30c, rouge-brun | | | | Y&T N°26 | Afrique Occidentale Française - Pirogue sur le Niger | 40c, vert | | | | Y&T N°27 | Afrique Occidentale Française - Paysage montagneux au Niger | 50c, rouge-brun | | | | Y&T N°28 | Afrique Occidentale Française - Récolte des noix de coco au Togo | 60c, gris-olive | | | | Y&T N°29 | Afrique Occidentale Française - Tisserand de Kouandé au Dahomey | 80c, lilas | | | | Y&T N°30 | Afrique Occidentale Française - Transport à dos d'âne au Sénégal | 1frs, lie-de-vin | | | | Y&T N°31 | Afrique Occidentale Française - Hippopotame et crocodile en Côte-d'Ivoire | 1.20frs, vert | | | | Y&T N°32 | Afrique Occidentale Française - Récolte des noix de coco en Guinée | 1.50frs, bleu | | | | Y&T N°33 | Afrique Occidentale Française - Fontaine d'art indigène à Bamako au Soudan | 2frs, orange | | | | Y&T N°34 | Afrique Occidentale Française - Jeune femme du Togo | 3frs, lilas-brun | | | | Y&T N°35 | Afrique Occidentale Française - Marché à Bamako au Soudan | 3.60frs, rouge | | | | Y&T N°36 | Afrique Occidentale Française - Egreneur de palmiste à Athiéné au Dahomey | 4frs, bleu | | | | Y&T N°37 | Afrique Occidentale Française - Jeune femme de Tin-Deïla en Mauritanie | 5frs, vert | | | | Y&T N°38 | Afrique Occidentale Française - Femme Foulah, Guinée | 6frs, bleu | | | | Y&T N°39 | Afrique Occidentale Française - Mosquée de Djenné au Soudan | 10frs, rouge-brun | | | | Y&T N°40 | Afrique Occidentale Française - Arrivée de l'autorail en gare de Dakar, Sénégal | 15frs, brun-noir | | | | Y&T N°41 | Afrique Occidentale Française - Jeune fille Peulh, Côte-d'Ivoire | 20frs, brun-rouge | | | | Y&T N°42 | Afrique Occidentale Française - Lavandière du Niger | 25frs, vert foncé | | | | Y&T N°PA11 | Afrique Occidentale Française - Saint Exupéry | 8frs, brun-rouge | Poste Aérienne
Vols sur l'A.O.F. | | | Y&T N°PA12 | Afrique Occidentale Française - Avion survolant Dakar | 50frs, violet | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA13 | Afrique Occidentale Française - Cigognes en vol | 100frs, outremer | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA14 | Afrique Occidentale Française - Vision maure | 200frs, brun-olive | Poste Aérienne | | | Y&T N°TA1 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 10c., rose carminé | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA2 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 30c., orange | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA3 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 50c., noir | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA4 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 1f., rouge carminé | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA5 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 2f., vert | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA6 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 3f., lilas-rose | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA7 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 4f., bleu | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA8 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 5f., brun-orange | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA9 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 10f., bleu-vert | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°TA10 | Afrique Occidentale Française - Chiffre Taxe à percevoir | 20f., sépia | Timbre Taxe Valeur dans un ovale | | | Y&T N°PA38 | Cameroun - Foumban, chaîne de montagne de M'Papit | 50f., vert foncé | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA39 | Cameroun - Cavaliers et avion | 100f., brun-rouge | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA40 | Cameroun - Guerrier, Masque et avion | 200f., vert-noir | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA41 | Cameroun - Piton d'Humsiki | 500f., violet-brun, bleu-noir et bleu-violet | Poste Aérienne | | | Y&T N°TA25 | Cameroun - Chiffre Taxe | 10c., rose | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA26 | Cameroun - Chiffre Taxe | 30c., orange | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA27 | Cameroun - Chiffre Taxe | 50c., noir | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA28 | Cameroun - Chiffre Taxe | 1f., rouge | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA29 | Cameroun - Chiffre Taxe | 2f., vert | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA30 | Cameroun - Chiffre Taxe | 3f., lilas-rose | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA31 | Cameroun - Chiffre Taxe | 4f., bleu | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA32 | Cameroun - Chiffre Taxe | 5f., brun-rouge | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA33 | Cameroun - Chiffre Taxe | 10f., bleu-vert | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°TA34 | Cameroun - Chiffre Taxe | 20f., sépia | Timbre Taxe Cadre guilloché | | | Y&T N°264 | Côte des Somalis - Tente danakil | 10c., jaune-brun et bleu-violet | Paysage des Somalis | | | Y&T N°265 | Côte des Somalis - Tente danakil | 30c., jaune-brun et brun-olive | Paysage des Somalis | | | Y&T N°266 | Côte des Somalis - Tente danakil | 40c., jaune-brun et brun-violet | Paysage des Somalis | | | Y&T N°267 | Côte des Somalis - Poste de Khor-Angar | 50c., jaune-brun et vert | Paysage des Somalis | | | Y&T N°268 | Côte des Somalis - Poste de Khor-Angar | 60c., jaune et brun-violet | Paysage des Somalis | | | Y&T N°269 | Côte des Somalis - Poste de Khor-Angar | 80c., jaune-brun et bleu-violet | Paysage des Somalis | | | Y&T N°270 | Côte des Somalis - Route d'Obock à Tadjourah | 1f., brun et bleu-vert | Paysage des Somalis | | | Y&T N°271 | Côte des Somalis - Route d'Obock à Tadjourah | 1f.20, vert-olive et bleu-vert | Paysage des Somalis | | | Y&T N°272 | Côte des Somalis - Route d'Obock à Tadjourah | 1f.50, jaune-brun et bleu-violet | Paysage des Somalis | | | Y&T N°273 | Côte des Somalis - Femme somali | 2f., brun-carmin et gris-bleu | Paysage des Somalis | | | Y&T N°274 | Côte des Somalis - Femme somali | 3f., bleu et brun-jaune | Paysage des Somalis | | | Y&T N°275 | Côte des Somalis - Femme somali | 3f.60, rose et rouge-brun | Paysage des Somalis | | | Y&T N°276 | Côte des Somalis - Femme somali | 4f., brun et gris-bleu | Paysage des Somalis | | | Y&T N°277 | Côte des Somalis - Village | 5f., brun et jaune foncé | Paysage des Somalis | | | Y&T N°278 | Côte des Somalis - Village | 6f., bleu foncé et bleu-gris | Paysage des Somalis | | | Y&T N°279 | Côte des Somalis - Village | 10f., lilas-brun et bleu-gris | Paysage des Somalis | | | Y&T N°280 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 15f., brun et bleu-gris | Paysage des Somalis | | | Y&T N°281 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 20f., bleu foncé et jaune-brun | Paysage des Somalis | | | Y&T N°282 | Côte des Somalis - Mosquée de Djibouti | 25f., brun-carmin et bleu-gris | Paysage des Somalis | | | Y&T N°PA20 | Côte des Somalis - Berger danakil | 50f., brun et bleu-gris | Poste Aérienne Aspects des Somalis | | | Y&T N°PA21 | Côte des Somalis - Poste frontière de Loyada | 100f., jaune et bleu-gris | Poste Aérienne Aspects des Somalis | | | Y&T N°PA22 | Côte des Somalis - Palais du Gouverneur, à Djibouti | 200f., bleu, jaune et vert | Poste Aérienne Aspects des Somalis | | | Y&T N°TA44 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 10c., violet | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA45 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 30c., sépia | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA46 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 50c., vert | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA47 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 1f., brun-jaune | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA48 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 2f., rose carminé | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA49 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 3f., brun | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA50 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 4f., bleu-vert | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA51 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 5f., brun-rouge | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA52 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 10f., olive | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°TA53 | Côte des Somalis - Chiffre taxe à percevoir | 20f., bleu-violet | Timbre Taxe Valeur dans un hexagone | | | Y&T N°197 | Guadeloupe - Port de Basse-Terre | 10c., brun-rouge | | | | Y&T N°198 | Guadeloupe - Port de Basse-Terre | 30c., brun-noir | | | | Y&T N°199 | Guadeloupe - Port de Basse-Terre | 50c., vert | | | | Y&T N°200 | Guadeloupe - Canne à sucre | 60c., brun-olive | | | | Y&T N°201 | Guadeloupe - Canne à sucre | 1f., rouge carminé | | | | Y&T N°202 | Guadeloupe - Canne à sucre | 1f.50, bleu-gris | | | | Y&T N°203 | Guadeloupe - Ananas | 2f., vert | | | | Y&T N°204 | Guadeloupe - Ananas | 2f.50, rouge carminé | | | | Y&T N°205 | Guadeloupe - Ananas | 3f., bleu | | | | Y&T N°206 | Guadeloupe - Guadeloupéenne | 4f., violet | | | | Y&T N°207 | Guadeloupe - Guadeloupéenne | 5f., vert | | | | Y&T N°208 | Guadeloupe - Guadeloupéenne | 6f., rouge | | | | Y&T N°209 | Guadeloupe - Café | 10f., bleu | | | | Y&T N°210 | Guadeloupe - Café | 15f., brun-lilas | | | | Y&T N°211 | Guadeloupe - Café | 20f., rose | | | | Y&T N°212 | Guadeloupe - Guadeloupéenne | 25f., vert-jaune | | | | Y&T N°213 | Guadeloupe - Guadeloupéenne | 40f., rouge-orange | | | | Y&T N°PA13 | Guadeloupe - Plantation | 50f., brun-lilas | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA14 | Guadeloupe - Hydravion | 100f., bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA15 | Guadeloupe - Guadeloupéenne et goëlette dans le port de Pointe-à-Pitre | 200f., rouge-orange | Poste Aérienne | | | Y&T N°TA41 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 10c., noir | | | | Y&T N°TA42 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 30c., vert foncé | | | | Y&T N°TA43 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 50c., bleu | | | | Y&T N°TA44 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 1f., vert | | | | Y&T N°TA45 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 2f., bleu foncé | | | | Y&T N°TA46 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 3f., brun-noir | | | | Y&T N°TA47 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 4f., lilas-rose | | | | Y&T N°TA48 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 5f., violet | | | | Y&T N°TA49 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 10f., rouge-orange | | | | Y&T N°TA50 | Guadeloupe - Paysages et palmiers | 20f., brun-lilas | | | | Y&T N°201 | Guyane - Repos guyanais | 10c., vert foncé | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°202 | Guyane - Repos guyanais | 30c., rouge | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°203 | Guyane - Repos guyanais | 50c., brun-lilas | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°204 | Guyane - Les rives du Maroni | 60c., vert-bleu | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°205 | Guyane - Les rives du Maroni | 1f., rouge-brun | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°206 | Guyane - Les rives du Maroni | 1f.50, brun-olive | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°207 | Guyane - Rives de l'Oyapok (Inini) | 2f., vert | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°208 | Guyane - Rives de l'Oyapok (Inini) | 2f.50, bleu | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°209 | Guyane - Rives de l'Oyapok (Inini) | 3f., rouge-brun | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°210 | Guyane - Guyanaise coiffée du katoury | 4f., sépia | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°211 | Guyane - Guyanaise coiffée du katoury | 5f., bleu | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°212 | Guyane - Guyanaise coiffée du katoury | 6f., brun-rouge | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°213 | Guyane - Toucans | 10f., bleu | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°214 | Guyane - Toucans | 15f., brun-noir | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°215 | Guyane - Toucans | 20f., brun-rouge | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°216 | Guyane - Aras | 25f., vert-jaune | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°217 | Guyane - Aras | 40f., brun-olive | Aspects de la Guyane | | | Y&T N°PA35 | Guyane - Aigles | 50f., vert | Poste Aérienne Faune | | | Y&T N°PA36 | Guyane - Tapir | 100f., brun-rouge | Poste Aérienne Faune | | | Y&T N°PA37 | Guyane - Toucans | 200f., gris-bleu | Poste Aérienne Faune | | | Y&T N°TA22 | Guyane - Armoiries | 10c., rouge | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA23 | Guyane - Armoiries | 30c., olive | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA24 | Guyane - Armoiries | 50c., noir | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA25 | Guyane - Armoiries | 1f., bleu | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA26 | Guyane - Armoiries | 2f., brun-lilas | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA27 | Guyane - Armoiries | 3f., violet | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA28 | Guyane - Armoiries | 4f., rouge | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA29 | Guyane - Armoiries | 5f., brun-violet | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA30 | Guyane - Armoiries | 10f., vert | Timbre Taxe | | | Y&T N°TA31 | Guyane - Armoiries | 20f., lilas-rose | Timbre Taxe | | | Y&T N°244 | Maroc - Gazelles | +5f.50, sur 4f.50 lilas-rose | Journée du timbre. T.-Poste de 1939-42 surchargé | | | Y&T N°245 | Maroc - 25° anniv. des exploitations de l'Office chérifien des phosphates | 4f.50+5f.50, vert | | | | Y&T N°246 | Maroc - Pont de Bein el Mdoum et les moulins de Fès | 10c., sépia | Aspects du Maroc | | | Y&T N°247 | Maroc - Pont de Bein el Mdoum et les moulins de Fès | 30c., rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°248 | Maroc - Pont de Bein el Mdoum et les moulins de Fès | 30c., violet | Aspects du Maroc | | | Y&T N°249 | Maroc - Pont de Bein el Mdoum et les moulins de Fès | 50c., bleu-vert | Aspects du Maroc | | | Y&T N°250 | Maroc - Pont de Bein el Mdoum et les moulins de Fès | 60c., lilas-rose | Aspects du Maroc | | | Y&T N°251 | Maroc - Forteresse | 1f., brun-noir | Aspects du Maroc | | | Y&T N°252 | Maroc - Forteresse | 1f.50, bleu clair | Aspects du Maroc | | | Y&T N°253 | Maroc - Kasbah de l'Atlas | 2f., vert | Aspects du Maroc | | | Y&T N°253A | Maroc - Forteresse | 2f., lilas-brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°254 | Maroc - Kasbah de l'Atlas | 3f., brun-rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°255 | Maroc - Oasis | 4f., violet | Aspects du Maroc | | | Y&T N°256 | Maroc - Oasis | 4f., vert | Aspects du Maroc | | | Y&T N°257 | Maroc - Jardins de Fès | 5f., vert foncé | Aspects du Maroc | | | Y&T N°257A | Maroc - Remparts | 5f., vert | Aspects du Maroc | | | Y&T N°258 | Maroc - Oasis | 6f., rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°258A | Maroc - Jardins de Fès | 8f., jaune | Aspects du Maroc | | | Y&T N°259 | Maroc - Jardins de Fès | 10f., bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°260 | Maroc - Jardins de Fès | 10f., bleu clair | Aspects du Maroc | | | Y&T N°260A | Maroc - Kasbah d'Ouarzazat | 10f., rose carminé | Aspects du Maroc | | | Y&T N°261 | Maroc - Forteresse | 12f., rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°262 | Maroc - Kasbah d'Ouarzazat | 15f., vert foncé | Aspects du Maroc | | | Y&T N°262A | Maroc - Remparts | 15f., rouge | Aspects du Maroc | | | Y&T N°263 | Maroc - Kasbah d'Ouarzazat | 18f., bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°264 | Maroc - Kasbah d'Ouarzazat | 20f., rouge-brun | Aspects du Maroc | | | Y&T N°265 | Maroc - Kasbah d'Ouarzazat | 25f., violet | Aspects du Maroc | | | Y&T N°265A | Maroc - Remparts | 25f., bleu | Aspects du Maroc | | | Y&T N°PA60 | Maroc - Remparts de Salé - Moulay Idriss | 9f., rouge carminé | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA61 | Maroc - Remparts de Salé - Moulay Idriss | 40f., bleu foncé | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA62 | Maroc - Remparts de Salé - Moulay Idriss | 50f., brun-violet | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA63 | Maroc - Remparts de Salé (vue aérienne) | 100f., bleu-vert | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA64 | Maroc - Remparts de Salé (vue aérienne) | 200f., brun-rouge | Poste Aérienne
