| Y&T N°35 | Comores (Archipel des) - Langouste | 1f., violet, vert, noir et orange | Faune marine | | | Y&T N°36 | Comores (Archipel des) - Requin-marteau | 12, bleu-noir, gris et carmin | Faune marine | | | Y&T N°37 | Comores (Archipel des) - Tortue à écailles | 20f., vert-bleu et rouge-brun | Faune marine | | | Y&T N°38 | Comores (Archipel des) - Mérou | 25f., brun-violet, rouge et vert | Faune marine | | | Y&T N°PA15 | Comores (Archipel des) - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f., violet-brun, violet et outremer | | | | Y&T N°PA16 | Comores (Archipel des) - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 30f., violet, violet-brun et outremer | | | | Y&T N°PA16A | Comores (Archipel des) - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f.+30f., violet, violet-brun et outremer | le triptyque | | | Y&T N°PA17 | Comores (Archipel des) - Lancement du satellite D1 | 30f., vert foncé, orange et violet | | | | Y&T N°324 | Côte des Somalis - Lutte contre la tuberculose | 25f.+5f., brun-jaune, vert-noir et turquoise | | | | Y&T N°325 | Côte des Somalis - Séné | 5f., rouge-brun, vert foncé et jaune | Fleurs | | | Y&T N°326 | Côte des Somalis - Poinciana | 8f., vert foncé, orange et brun | Fleurs | | | Y&T N°327 | Côte des Somalis - Aloès | 25f., vert foncé, rouge et bleu-gris | Fleurs | | | Y&T N°PA45 | Côte des Somalis - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f., brun-olive et rouge | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA46 | Côte des Somalis - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 30f., olive, brun et rouge | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA46A | Côte des Somalis - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f.+30f., le triptyque | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA47 | Côte des Somalis - Cactus. Stapélie | 55f., vert-noir, émeraude et carmin | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA48 | Côte des Somalis - Lancement du satellite D1 | 48f., violet foncé, bleu et vert | Poste Aérienne
| | | Y&T N°PA49 | Côte des Somalis - Crinoïde et corail de feu | 8f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA50 | Côte des Somalis - Pygoplites diacanthus | 25f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA51 | Côte des Somalis - Pomocanthops filamentosus | 40f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA52 | Côte des Somalis - Amphiprion ephypium | 50f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA53 | Côte des Somalis - Holocanthus spiniferus | 70f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA54 | Côte des Somalis - Acanthurus sohal | 80f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°PA55 | Côte des Somalis - Pterois lunulatus | 100f., polychrome | Poste Aérienne Faune marine | | | Y&T N°328 | Nouvelle Calédonie - Prélude aux Jeux sportifs du Pacifique Sud | 8f., polychrome | | | | Y&T N°329 | Nouvelle Calédonie - 20° anniv. de l'U.N.E.S.C.O. | 16f., gris-vert, violet et jaune | | | | Y&T N°330 | Nouvelle Calédonie - Cardinal | 1f., polychrome | Oiseaux | | | Y&T N°331 | Nouvelle Calédonie - Notou | 3f., polychrome | Oiseaux | | | Y&T N°332 | Nouvelle Calédonie - Saut en hauteur | 17f., vert foncé, brun-carmin et violet | 2° Jeux du Pacifique Sud | | | Y&T N°333 | Nouvelle Calédonie - Course de haies | 20f., lilas, émeraude et brun carminé | 2° Jeux du Pacifique Sud | | | Y&T N°334 | Nouvelle Calédonie - Course de plat | 40f., violet, brun-carmin et vert-noir | 2° Jeux du Pacifique Sud | | | Y&T N°335 | Nouvelle Calédonie - Natation | 100f., émeraude, lilas et brun carminé | 2° Jeux du Pacifique Sud | | | Y&T N°BF3 | Nouvelle Calédonie - 2° Jeux du Pacifique Sud | 177f., multicolore | Bloc feuillet | | | Y&T N°PA84 | Nouvelle Calédonie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 8f., carmin, outremer et bleu-vert | | | | Y&T N°PA85 | Nouvelle Calédonie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 12f., outremer, carmin et bleu-vert | | | | Y&T N°PA85A | Nouvelle Calédonie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 20f., la paire avec vignette | | | | Y&T N°PA86 | Nouvelle Calédonie - Centenaire de l'appellation Nouméa. (Port-de-France) | 30f., rouge, bleu et gris-bleu | | | | Y&T N°PA87 | Nouvelle Calédonie - Lancement du satellite D1 | 10f., gris-bleu, orange et sépia | | | | Y&T N°PA88 | Nouvelle Calédonie - Eunimphicus cornutus uveaensis | 27f., polychrome | Oiseaux | | | Y&T N°PA89 | Nouvelle Calédonie - Myzomela sanguinolenta | 37f., polychrome | Oiseaux | | | Y&T N°PA90 | Nouvelle Calédonie - Pigeons verts | 50f., polychrome | Oiseaux | | | Y&T N°36 | Polynésie - Pirogue | 10f., violet, vert et rouge-brun | Bateaux | | | Y&T N°37 | Polynésie - Yacht | 11f., bleu, rouge, brun et vert | Bateaux | | | Y&T N°38 | Polynésie - Pêche sportive | 12f., bleu, vert-jaune et lilas-rose | Bateaux | | | Y&T N°39 | Polynésie - Pirogues | 14f., sépia, bleu et vert foncé | Bateaux | | | Y&T N°40 | Polynésie - Goélette | 19f., rouge, outremer et vert-noir | Bateaux | | | Y&T N°41 | Polynésie - Caboteur | 22f., outremer, vert et lilas foncé | Bateaux | | | Y&T N°42 | Polynésie - Saut en hauteur | 10f., ocre, noir et carmin | 2° Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | | | Y&T N°43 | Polynésie - Saut à la perche | 20f., bleu, émeraude et noir | 2° Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | | | Y&T N°44 | Polynésie - Basket | 40f., vert, lilas-rose et sépia | 2° Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | | | Y&T N°45 | Polynésie - Course de haies | 60f., bleu, noir et brun-jaune | 2° Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | | | Y&T N°PA16 | Polynésie - Cinquantenaire de la liaison radio avec la métropole | 60f., orange, vert et brun | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA17 | Polynésie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 7f., brun-rouge, lilas et vert | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA18 | Polynésie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 10f., lilas, brun-rouge et vert | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA18A | Polynésie - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 17f., le triptyque | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA19 | Polynésie - Lancement du satellite D1 | 20f., brun-jaune, vert et lilas-rose | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA20 | Polynésie - Port de Papeete | 50f., bleu, vert, carmin et gris | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA21 | Polynésie - Vive Tahiti, danse tahitienne | 13f., polychrome | Poste Aérienne | | | Y&T N°368 | Réunion - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 15f., sur 30c. bleu-vert, bleu-noir et bleu | Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir. Surch. CFA | | | Y&T N°369 | Réunion - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 30f., sur 60c. bleu-noir, bleu et bleu-vert | Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir. Surch. CFA | | | Y&T N°369A | Réunion - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 45f., le triptyque | Surchargé CFA | | | Y&T N°370 | Réunion - Ambulancière | 12f.+5f., sur 25c.+10c. vert-gris et rouge | Au profit de la Croix-Rouge. T.-Poste de France surchargés CFA | | | Y&T N°371 | Réunion - Infirmière | 15f.+5f., sur 30c.+10c. gris-bleu et rouge | Au profit de la Croix-Rouge. T.-Poste de France surchargés CFA | | | Y&T N°PA33 | Saint-Pierre et Miquelon - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f., violet-brun, outremer et carmin | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA34 | Saint-Pierre et Miquelon - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 30f., outremer, violet-brun et carmin | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA34A | Saint-Pierre et Miquelon - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 55f., le triptyque (+) | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA35 | Saint-Pierre et Miquelon - Lancement du satellite D1 | 48f., vert, carmin et bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA36 | Saint-Pierre et Miquelon - 150° anniv. du retour des îles à la France | 100f., polychrome | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA37 | Saint-Pierre et Miquelon - Centenaire de l'imprimerie et du journal officiel | 60f., violet-brun, carmin et bleu-vert | Poste Aérienne | | | Y&T N°22 | T.A.A.F. - Grande baleine bleue | 5f., bleu et violet | Faune marine | | | Y&T N°PA10 | T.A.A.F. - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 25f., vert, brun-rouge et bleu-noir | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA11 | T.A.A.F. - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 30f., brun-rouge, vert et bleu-noir | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA11A | T.A.A.F. - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 55f., le triptyque | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA12 | T.A.A.F. - Lancement du satellite D1 | 50f., violet foncé, orange et violet | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA13 | T.A.A.F. - Pylône iono en Terre Adélie | 25f., bleu, violet-brun et violet | Poste Aérienne Communications | | | Y&T N°PA24 | Wallis et Futuna - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 7f., rouge, lilas et vermillon | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA25 | Wallis et Futuna - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 10f., carmin foncé, rouge et vermillon | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA25A | Wallis et Futuna - Lancement du 1er satellite français, à Hammaguir | 17f., le triptyque | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA26 | Wallis et Futuna - Lancement du satellite D1 | 10f., rouge-brique, rouge et émeraude | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA27 | Wallis et Futuna - Inauguration du siège de l'O.M.S. à Genève | 30f., carmin, brun-orange et bleu | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA28 | Wallis et Futuna - 20° anniv. de l'U.N.E.S.C.O. | 50f., vert, jaune et violet-brun | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA29 | Wallis et Futuna - Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | 32f., violet-brun, noir, bleu et lilas-rose | Poste Aérienne | | | Y&T N°PA30 | Wallis et Futuna - Jeux du Pacifique Sud, à Nouméa | 38f., vert et lilas-rose | Poste Aérienne | |
|
© 2008-2009 philatelie free - Timbres des Ex-colonies Françaises et territoires d'outre-mer.
Les images présentées sont la propriété du site Philatelie Free. Philatelie Free peut fournir sur demande
certaines images pour un usage à titre personnel et non commercial | | Tous les timbres des Ex-colonies Françaises et territoires d'outre-mer.
Outil de recherche par années, type, séries, mot-clés ou sujet.
Présentation par liste ou galerie. Chaque timbre possède une fiche avec descriptif et images.
Echange et forum de discussions sur les timbres des Ex-colonies Françaises, des DOM et TOM
et la philatélie en générale.
Les timbres-postes des Colonies Françaises : Les émissions générales avec les "Aigle Impérial", les Cérès,
les "Type Sage", les "Type Alphée Dubois", Les timbres d'Afars & Issas, Afrique Equatoriale Française,
Afrique Occidentale Française, Alaouites, Alexandrette, Alexandrie,
Algérie, Allemagne Occupation Française, Allemagne Bade, Allemagne Rhénanie, Allemagne Wurttemberg, Anjouan (Sultanat),
Annam & Tonkin, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canton, Castellorizo, Cavalle, Chine, Cilicie, Cochinchine, Comores (Archipel des),
Congo, Côte-d'Ivoire, Côte des Somalis, Crête, Dahomey, Dédéagh, Diego-Suarez, Fezzan, Gabon, Ghadames, Grand Liban,
Grande Comore, Guadeloupe, Guinée, Guyane, Haut-Sénégal, Haute-Volta, Hoi-Hao, Hongrie Arad, Inde, Indochine, Inini, Jérusalem,
Kouang-Tchéou, Laos, Lattaquié, Levant, Madagascar, Maroc, Martinique, Mauritanie, Mayotte, Memel, Mohéli, Mong-Tzeu,
Niger, Nossi-Bé, Nouvelle Calédonie, Mong-Tzeu, Obock, Océanie, Oubangui, Pakhoi, Polynésie, Port-Lagos, Port-Said, Réunion,
Rouad, Saint-Pierre et Miquelon, Sainte Marie, Sénégal, Sénégambie, Soudan, T.A.A.F., Tahiti, Tchad, Tchongking, Togo,
Tunisie, Vathy, Viet-Nam, Wallis et Futuna, Yunnanfou, Zanzibar, mais aussi les timbres d'aviation avec la Poste Aérienne puis
les Préoblitérés et Timbres Taxes. |
|
|