|
|
|  |
| | Common issues - Aigle impérial | | 1c., olive | Y&T N°1 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Aigle impérial | | 5c., vert | Y&T N°2 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Aigle impérial | | 10c., bistre-jaune | Y&T N°3 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Aigle impérial | | 20c., bleu | Y&T N°4 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Aigle impérial | | 40c., vermillon | Y&T N°5 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Aigle impérial | | 80c., rose | Y&T N°6 | | Issued the 1859 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Napoléon III | | 1c., vert-olive | Y&T N°7 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Napoléon III | | 5c., vert-jaune | Y&T N°8 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Napoléon III | | 30c., brun | Y&T N°9 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Napoléon III | | 80c., rose | Y&T N°10 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 10c., bistre | Y&T N°11 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 20c., bleu | Y&T N°12 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 40c., orange | Y&T N°13 | | Issued the 1871 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 1c., vert-olive | Y&T N°14 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 2c., rouge-brun | Y&T N°15 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 4c., gris | Y&T N°16 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 5c., vert sur azuré | Y&T N°17 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 10c., brun sur rose | Y&T N°18 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 15c., bistre | Y&T N°19 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 30c., brun | Y&T N°20 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 80c., rose | Y&T N°21 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 15c., bistre | Y&T N°22 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Cérès | | 25c., bleu | Y&T N°23 | | Issued the 1872 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 1c., vert | Y&T N°24 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 4c., vert | Y&T N°25 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 30c., brun | Y&T N°26 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 40c., rouge-orange | Y&T N°27 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 75c., rose | Y&T N°28 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 75c., carmin | Y&T N°28a | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type I) | | 1f., olive | Y&T N°29 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 2c., vert | Y&T N°30 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 5c., vert | Y&T N°31 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 10c., vert | Y&T N°32 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 15c., gris | Y&T N°33 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 20c., brun-lilas sur paille | Y&T N°34 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 25c., bleu | Y&T N°35 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 25c., outremer | Y&T N°36 | | Issued the 1877 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 1c., noir | Y&T N°37 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 2c., lilas-brun sur paille | Y&T N°38 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 4c., lilas-brun sur gris | Y&T N°39 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 10c., noir sur lilas | Y&T N°40 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 15c., bleu | Y&T N°41 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 20c., brique sur vert | Y&T N°42 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 25c., noir sur rouge | Y&T N°43 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 25c., jaune-bistre | Y&T N°44 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Sage (Type II) | | 35c., violet-noir sur jaune | Y&T N°45 | | Issued the 1878 | Type 2. Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Alphée Dubois | | 1c., noir sur azuré | Y&T N°46 | | Issued the 1881 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Alphée Dubois | | 2c., lilas-brun sur paille | Y&T N°47 | | Issued the 1881 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Alphée Dubois | | 4c., lilas-brun sur gris | Y&T N°48 | | Issued the 1881 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| | | | Common issues - Type Alphée Dubois | | 5c., vert | Y&T N°49 | | Issued the 1881 | Papier teinté Timbre des "Emissions générales" des colonies | |
| |
|
|
|
| © 2008-2009 philatelie free - French Colonies & Overseas Territories | All references on the site | | All stamps of French Colonies an Overseas Territories.
Search tools by year, type, keywords or subjects.
Stamps are displayed by list or gallery. Exchange, sell or buy your stamps.
Stamps of French Colonies and Overseas Territories: The common issues with the "Aigle Impérial", Cérès,
the "Sage Type", the "Alphée Dubois Type", then stamps of Afars & Issas, French Equatorial Africa, French West Africa, Alawites, Alexandrette,
Alexandria, Algeria, French occupation in Germany, Baden, Germany, Rhineland, Germany, Wuerttemberg, Germany,
Anjouan Sultanate, Annam-Tonkin, Benin, Cambodia, Cameroon, Canton, Castellorizo, Cavalle, China,
Cilicia, Cochinchine, Comoros Archipelago, Congo, Côte d Ivoire, Somalia coast, Crete, Dahomey, Dedeagh,
Diego-Suarez, Fezzan, Gabon, Ghadames, Grand Lebanon, Grande Comore, Comoros, Guadeloupe, Guinea,
Guyana, Top Senegal, Upper Volta, Hoi Hao, Hungary-Arad, India, Indochina, Inini, Jerusalem, Kouang-Tcheou,
Laos, Lattakia, Syria, Levant, Madagascar, Morocco, Martinique, Mauritania, Mayotte, Memel, Moheli (Comoros),
Mong Tzeu, Niger, Nossi-Be, New Caledonia, Obock, Djibouti, Oceania, Oubangui, Pakhoi, Polynesia, Port Lagos,
Port Said, Reunion Island, Rouad, Saint-Pierre and Miquelon, The Sainte Marie Island of Madagascar, Senegal,
Senegambia, Sudan, French Southern and Antarctic Lands (TAAF), Tahiti, Chad, Tchongking, Togo, Tunisia,
Vathy - Samos Greece, Vietnam, Wallis and Futuna, Yunnanfou, Zanzibar. |
|
|